Skillnad mellan versioner av "TimberTime Rapporter"
Från DataPolarna
Peter (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Följande rapporter finns tillgängliga i TimberTime {|class="wikitable" style="text-align:center;padding: 2px;" |- | Rapport | Beskrivning |- | TimberTime_Report_Belastnin...') |
Peter (Diskussion | bidrag) |
||
(23 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center;padding: 2px;" | {|class="wikitable" style="text-align:center;padding: 2px;" | ||
|- | |- | ||
− | | Rapport | Beskrivning | + | | Rapport || Beskrivning |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[TimberTime_Report_Användaraktivitet|Användaraktivitet]] || Rapporten visar per registreringsnummer vilka tider som blivit bokade/lossade/saknade etc. |
|- | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Avbokningar|Avbokningar]] || Visar de användare som har avbokat. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Aviseringsuppföljning|Aviseringsuppföljning]] || Information om de aviseringar som är gjorda. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Bokningar|Bokningar]] || Information om de bokningar som är gjorda. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Bokningsstatistik|Bokningsstatistik]] || Översikt om hur användare har bokat (Förhandsbokad, ankomstbokad, obokad och saknad) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_HändelsePerVeckotimme|Händelse per veckotimme]] || Diagram över antalet av bokning och lossningar per timme. Uppdelat per veckodag. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Inkörning|Inkörning]] || Information från SDC om vad som blivit inkört grupperat på huvudkod säljare. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_LeveransmottagningSDC|Leveransmottagning - SDC]] || Summering av stockmätning och travmätning per dag | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_LossningsOrdning|Lossningsordning]] || Visar information om vilken ordning lass har blivit lossade. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Lossningspercision|Lossningspercision]] || Visar när lossningen blivit utförd i förhållande till den bokade tiden. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Lossningsrapport|Lossningsrapport]] || Visar information om hur bokningen av lossning har blivit gjord | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Meddelande|Meddelande]] || Visar vilka meddelande som varit inlagda | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Medellossning|Medellossning per veckotimme]] || Visar medellossning per timme och veckodag | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Periodbokning|Periodbokning]] || Visar vilka periodbokningar som är gjorde och hur de blivit använda | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_SDC|SDC]] || Information från SDC ihopkopplat med bokning i TimberTime. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Timmerlager_Produktion|Timmerlager - Produktion]] || Rapporten visar vad som passerat timmersorteringen per dag. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Timmerlager_Lagerutveckling|Timmerlager - Lagerutveckling]] || Rapporten visar utveckling för lagret under vald period. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Timmerlager_Lager|Timmerlager - Lager]] || Rapporten visar aktuell lager information. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Timmerlager_Lass|Timmerlager - Lass]] || Rapporten visar aktuell information om lass i det osorterade lagret | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Timmerlager_Välta|Timmerlager - Välta]] || Rapporten visar aktuell information om timmerlagret men per välta istället för timmerklass. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TimberTime_Report_Väntetid|Väntetid]] || Rapporten visar väntetid i form av ankomsttid i förhållande till bokad tid inom vald period på vald plats. | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 24 juni 2014 kl. 08.48
Följande rapporter finns tillgängliga i TimberTime
Rapport | Beskrivning |
Användaraktivitet | Rapporten visar per registreringsnummer vilka tider som blivit bokade/lossade/saknade etc. |
Avbokningar | Visar de användare som har avbokat. |
Aviseringsuppföljning | Information om de aviseringar som är gjorda. |
Bokningar | Information om de bokningar som är gjorda. |
Bokningsstatistik | Översikt om hur användare har bokat (Förhandsbokad, ankomstbokad, obokad och saknad) |
Händelse per veckotimme | Diagram över antalet av bokning och lossningar per timme. Uppdelat per veckodag. |
Inkörning | Information från SDC om vad som blivit inkört grupperat på huvudkod säljare. |
Leveransmottagning - SDC | Summering av stockmätning och travmätning per dag |
Lossningsordning | Visar information om vilken ordning lass har blivit lossade. |
Lossningspercision | Visar när lossningen blivit utförd i förhållande till den bokade tiden. |
Lossningsrapport | Visar information om hur bokningen av lossning har blivit gjord |
Meddelande | Visar vilka meddelande som varit inlagda |
Medellossning per veckotimme | Visar medellossning per timme och veckodag |
Periodbokning | Visar vilka periodbokningar som är gjorde och hur de blivit använda |
SDC | Information från SDC ihopkopplat med bokning i TimberTime. |
Timmerlager - Produktion | Rapporten visar vad som passerat timmersorteringen per dag. |
Timmerlager - Lagerutveckling | Rapporten visar utveckling för lagret under vald period. |
Timmerlager - Lager | Rapporten visar aktuell lager information. |
Timmerlager - Lass | Rapporten visar aktuell information om lass i det osorterade lagret |
Timmerlager - Välta | Rapporten visar aktuell information om timmerlagret men per välta istället för timmerklass. |
Väntetid | Rapporten visar väntetid i form av ankomsttid i förhållande till bokad tid inom vald period på vald plats. |