Skillnad mellan versioner av "MoistPal Information"
Johan (Diskussion | bidrag) |
Johan (Diskussion | bidrag) (Den här versionen är märkt för översättning) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | === Allmän Information === | + | === Allmän Information === <!--T:1--> |
MoistPal är en fuktkvotsmätare för provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror. | MoistPal är en fuktkvotsmätare för provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror. | ||
− | === App === | + | === App === <!--T:2--> |
MoistPal används tillsammans med en Androidapp som laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal | MoistPal används tillsammans med en Androidapp som laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal | ||
− | === Fuktkvotsmätning === | + | === Fuktkvotsmätning === <!--T:3--> |
Fuktkvoten mäts med resistans på liknande sätt som de på marknaden dominerande mätarna. MoistPals konstruktion medger också att det exakta sättet som resistansmätningen utförs på kan varieras mjukvarumässigt och nya mätalgoritmer kan användas. | Fuktkvoten mäts med resistans på liknande sätt som de på marknaden dominerande mätarna. MoistPals konstruktion medger också att det exakta sättet som resistansmätningen utförs på kan varieras mjukvarumässigt och nya mätalgoritmer kan användas. | ||
− | === Temperatur === | + | === Temperatur === <!--T:4--> |
En viktigt variabel i beräkningen av fuktkvot är temperatur. MoistPal har därför ett separat inbyggt mätstift för temperatur. | En viktigt variabel i beräkningen av fuktkvot är temperatur. MoistPal har därför ett separat inbyggt mätstift för temperatur. | ||
− | === Bluetooth === | + | === Bluetooth === <!--T:5--> |
Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan därigenom direkt kopplas samman med en smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth. | Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan därigenom direkt kopplas samman med en smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth. | ||
− | === Detekterar felaktiga mätningar === | + | === Detekterar felaktiga mätningar === <!--T:6--> |
MoistPal varnar automatisk för mätningar som inte verkar ok. T.ex. om du mäter i luft. | MoistPal varnar automatisk för mätningar som inte verkar ok. T.ex. om du mäter i luft. | ||
− | === Automatisk överföring av data === | + | === Automatisk överföring av data === <!--T:7--> |
Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m. | Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m. | ||
− | === Rapporter === | + | === Rapporter === <!--T:8--> |
Standardrapporter som sammanställer mätningar. Data kan även enkelt exporteras till t.ex. Excel. | Standardrapporter som sammanställer mätningar. Data kan även enkelt exporteras till t.ex. Excel. | ||
− | === Koppling till andra system === | + | === Koppling till andra system === <!--T:9--> |
Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl. | Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl. | ||
− | === Mekaniska förbättringar === | + | === Mekaniska förbättringar === <!--T:10--> |
MoistPals hammare har en mängd smarta egenskaper som förbättrar handhavandet: Knapp för mätvärde direkt på hammaren, ljuddämpning, lodar automatiskt, stabil infästning av stift, integrerad nyckel för dragning av stift m.m. | MoistPals hammare har en mängd smarta egenskaper som förbättrar handhavandet: Knapp för mätvärde direkt på hammaren, ljuddämpning, lodar automatiskt, stabil infästning av stift, integrerad nyckel för dragning av stift m.m. | ||
− | === Kalibrering === | + | === Kalibrering === <!--T:11--> |
MoistPal kalibreras enkelt med kalibreringsblocket. Utöver denna kalibrering kan en användarspecifik kalibrering göras mot t.ex. torrvikter. | MoistPal kalibreras enkelt med kalibreringsblocket. Utöver denna kalibrering kan en användarspecifik kalibrering göras mot t.ex. torrvikter. | ||
− | === Kalibreringsblock === | + | === Kalibreringsblock === <!--T:12--> |
MoistPal har ett nyutvecklat kalibreringsblock som också fungerar som ask för reservstift. Kalibreringsblocket har också en extra kalibreringspunkt för bättre kalibrering. | MoistPal har ett nyutvecklat kalibreringsblock som också fungerar som ask för reservstift. Kalibreringsblocket har också en extra kalibreringspunkt för bättre kalibrering. | ||
− | === Abonnemang === | + | === Abonnemang === <!--T:13--> |
Med MoistPal följer ett abonnemang där datalagring, rapporter m.m. ingår. | Med MoistPal följer ett abonnemang där datalagring, rapporter m.m. ingår. | ||
− | === Web === | + | === Web === <!--T:14--> |
Webbadress: http://www.moistpal.se | Webbadress: http://www.moistpal.se | ||
− | == Kontakt/Support == | + | == Kontakt/Support == <!--T:15--> |
=== Telefon === | === Telefon === | ||
Växel: +46 (0)910 120 90 | Växel: +46 (0)910 120 90 |
Nuvarande version från 7 september 2016 kl. 13.18
Innehåll
Allmän Information
MoistPal är en fuktkvotsmätare för provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror.
App
MoistPal används tillsammans med en Androidapp som laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal
Fuktkvotsmätning
Fuktkvoten mäts med resistans på liknande sätt som de på marknaden dominerande mätarna. MoistPals konstruktion medger också att det exakta sättet som resistansmätningen utförs på kan varieras mjukvarumässigt och nya mätalgoritmer kan användas.
Temperatur
En viktigt variabel i beräkningen av fuktkvot är temperatur. MoistPal har därför ett separat inbyggt mätstift för temperatur.
Bluetooth
Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan därigenom direkt kopplas samman med en smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth.
Detekterar felaktiga mätningar
MoistPal varnar automatisk för mätningar som inte verkar ok. T.ex. om du mäter i luft.
Automatisk överföring av data
Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.
Rapporter
Standardrapporter som sammanställer mätningar. Data kan även enkelt exporteras till t.ex. Excel.
Koppling till andra system
Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl.
Mekaniska förbättringar
MoistPals hammare har en mängd smarta egenskaper som förbättrar handhavandet: Knapp för mätvärde direkt på hammaren, ljuddämpning, lodar automatiskt, stabil infästning av stift, integrerad nyckel för dragning av stift m.m.
Kalibrering
MoistPal kalibreras enkelt med kalibreringsblocket. Utöver denna kalibrering kan en användarspecifik kalibrering göras mot t.ex. torrvikter.
Kalibreringsblock
MoistPal har ett nyutvecklat kalibreringsblock som också fungerar som ask för reservstift. Kalibreringsblocket har också en extra kalibreringspunkt för bättre kalibrering.
Abonnemang
Med MoistPal följer ett abonnemang där datalagring, rapporter m.m. ingår.
Web
Webbadress: http://www.moistpal.se
Kontakt/Support
Telefon
Växel: +46 (0)910 120 90
Epost
Information: mailto:info@datapolarna.se
Support: mailto:support@datapolarna.se
Adress
DataPolarna AB
Vretgatan 5
931 33 Skellefteå