Skillnad mellan versioner av "GPSTimber Truck Inställningar"
Från DataPolarna
Peter (Diskussion | bidrag) |
Peter (Diskussion | bidrag) (Den här versionen är märkt för översättning) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == Visning text == | + | == Visning text == <!--T:1--> |
I den övre kanten av programmet så går det att visa valfri text. Texten kan innehålla ett antal variabler som visas lite mer information. | I den övre kanten av programmet så går det att visa valfri text. Texten kan innehålla ett antal variabler som visas lite mer information. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
De här variablerna finns möjlighet att använda sig av. | De här variablerna finns möjlighet att använda sig av. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
* '''[TruckInQueue]''' - Antalet lastbilar som finns i kö, kräver SDC koppling. | * '''[TruckInQueue]''' - Antalet lastbilar som finns i kö, kräver SDC koppling. | ||
* '''[TruckUnloaded]''' - Antalet lossade lastbilar. Nollställs vid midnatt. | * '''[TruckUnloaded]''' - Antalet lossade lastbilar. Nollställs vid midnatt. | ||
* '''[TrailerLoaded]''' - Antalet lastade trailer | * '''[TrailerLoaded]''' - Antalet lastade trailer | ||
</translate> | </translate> |
Versionen från 29 februari 2016 kl. 16.05
Visning text
I den övre kanten av programmet så går det att visa valfri text. Texten kan innehålla ett antal variabler som visas lite mer information.
De här variablerna finns möjlighet att använda sig av.
- [TruckInQueue] - Antalet lastbilar som finns i kö, kräver SDC koppling.
- [TruckUnloaded] - Antalet lossade lastbilar. Nollställs vid midnatt.
- [TrailerLoaded] - Antalet lastade trailer