Skillnad mellan versioner av "GPSTimber Truck Snabbtangenter"
Från DataPolarna
Peter (Diskussion | bidrag) (→Knapp kombinationer som är tillgängliga) |
Peter (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 89: | Rad 89: | ||
== Skapa/Redigera Välta == | == Skapa/Redigera Välta == | ||
+ | I skapa/redigera välta formuläret så kan följande knappar användas | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Snabbtangenter | ||
+ | |- | ||
+ | |Knapp | ||
+ | |Funktion | ||
+ | |- | ||
+ | |Esc | ||
+ | |Avbryt, stäng | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+S | ||
+ | |Sök | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+I | ||
+ | |Visa info formulär | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+F | ||
+ | |Växla status på markerad välta (Full/Ingen) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+A | ||
+ | |Inaktivera eller aktivera vald välta | ||
+ | Vid Fack så används den här funktionen för att blockera fack/avblockera när man kör med dynamisk timmersortering. | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+D | ||
+ | |Inventering | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+W | ||
+ | |Zooma så att hela timmerplan visas i bilden | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+F1 | ||
+ | |Ta/Ok | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+F2 | ||
+ | |Töm | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+F4 | ||
+ | |Lämna | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+F5 | ||
+ | |Visa kamera bild | ||
+ | |- | ||
+ | |F8 | ||
+ | |Starta/Visa TimberTime | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+Z | ||
+ | |Ångra | ||
+ | |- | ||
+ | |Alt+F4 | ||
+ | |Avsluta programmet | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl++ | ||
+ | |Zoom in | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+- | ||
+ | |Zoom ut | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+KP4 | ||
+ | |Öka värde med 1 (+1) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+KP1 | ||
+ | |Minska värde med 1 (-1) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+KP5 | ||
+ | |Öka värde med 10 (+10) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+KP5 | ||
+ | |Minska värde med 10 (-10) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+KP6 | ||
+ | |Öka värde med 1 procent (+1%) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+KP3 | ||
+ | |Minska värde med 1 procent (-1%) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+L | ||
+ | |Visa lossningformulär | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+T | ||
+ | |Visa trailerformulär | ||
+ | |- | ||
+ | |Ctrl+F8 | ||
+ | |Visa TimberTime | ||
+ | |} |
Versionen från 5 januari 2016 kl. 08.53
Information
Alla knappar triggar när knappen släpps.
Exempel på makro: är CTRL ned, A ned, A upp, CTRL upp
Knapp | Funktion |
Esc | Avbryt, stäng |
Ctrl+S | Sök |
Ctrl+I | Visa info formulär |
Ctrl+F | Växla status på markerad välta (Full/Ingen) |
Ctrl+A | Inaktivera eller aktivera vald välta
Vid Fack så används den här funktionen för att blockera fack/avblockera när man kör med dynamisk timmersortering. |
Ctrl+D | Inventering |
Ctrl+W | Zooma så att hela timmerplan visas i bilden |
Ctrl+F1 | Ta/Ok |
Ctrl+F2 | Töm |
Ctrl+F4 | Lämna |
Ctrl+F5 | Visa kamera bild |
F8 | Starta/Visa TimberTime |
Ctrl+Z | Ångra |
Alt+F4 | Avsluta programmet |
Ctrl++ | Zoom in |
Ctrl+- | Zoom ut |
Ctrl+KP4 | Öka värde med 1 (+1) |
Ctrl+KP1 | Minska värde med 1 (-1) |
Ctrl+KP5 | Öka värde med 10 (+10) |
Ctrl+KP5 | Minska värde med 10 (-10) |
Ctrl+KP6 | Öka värde med 1 procent (+1%) |
Ctrl+KP3 | Minska värde med 1 procent (-1%) |
Ctrl+L | Visa lossningformulär |
Ctrl+T | Visa trailerformulär |
Ctrl+F8 | Visa TimberTime |
Skapa/Redigera Välta
I skapa/redigera välta formuläret så kan följande knappar användas
Knapp | Funktion |
Esc | Avbryt, stäng |
Ctrl+S | Sök |
Ctrl+I | Visa info formulär |
Ctrl+F | Växla status på markerad välta (Full/Ingen) |
Ctrl+A | Inaktivera eller aktivera vald välta
Vid Fack så används den här funktionen för att blockera fack/avblockera när man kör med dynamisk timmersortering. |
Ctrl+D | Inventering |
Ctrl+W | Zooma så att hela timmerplan visas i bilden |
Ctrl+F1 | Ta/Ok |
Ctrl+F2 | Töm |
Ctrl+F4 | Lämna |
Ctrl+F5 | Visa kamera bild |
F8 | Starta/Visa TimberTime |
Ctrl+Z | Ångra |
Alt+F4 | Avsluta programmet |
Ctrl++ | Zoom in |
Ctrl+- | Zoom ut |
Ctrl+KP4 | Öka värde med 1 (+1) |
Ctrl+KP1 | Minska värde med 1 (-1) |
Ctrl+KP5 | Öka värde med 10 (+10) |
Ctrl+KP5 | Minska värde med 10 (-10) |
Ctrl+KP6 | Öka värde med 1 procent (+1%) |
Ctrl+KP3 | Minska värde med 1 procent (-1%) |
Ctrl+L | Visa lossningformulär |
Ctrl+T | Visa trailerformulär |
Ctrl+F8 | Visa TimberTime |