SISS/Release-1626: Skillnad mellan sidversioner
Erik (diskussion | bidrag) |
Erik (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
===Förbättrad prestanda=== | ===Förbättrad prestanda=== | ||
I den här releasen har vi försökt att fokusera på sådant som förbättrar prestandan och användarupplevelsen i SISS. Bland annat så har vi byggt om flertalet sidor så att de inte behöver laddas om helt när man sparat ändringar. Det gör att man kan jobba vidare i den flik man befann sig i samt att gränssnittet inte behöver laddas om vilket i sig gör att systemet blivit snabbare. Exempel på sidor som har förbättrats på detta sätt är kontrakt, leveranser, kunder, produkter, paket, m.fl. | I den här releasen har vi försökt att fokusera på sådant som förbättrar prestandan och användarupplevelsen i SISS. Bland annat så har vi byggt om flertalet sidor så att de inte behöver laddas om helt när man sparat ändringar. Det gör att man kan jobba vidare i den flik man befann sig i samt att gränssnittet inte behöver laddas om vilket i sig gör att systemet blivit snabbare. Exempel på sidor som har förbättrats på detta sätt är kontrakt, leveranser, kunder, produkter, paket, prislistor, m.fl. | ||
Vid redigering av leveranser, kontrakt, och prislistor som har många rader räknas endast värden för den aktuella raden om när man redigerar ett värde vilket märkbart ökar prestandan. | |||
Flertalet databasuppslag och procedurer har skrivits om för att snabba på uppdatering av data. | |||
===Säljstöd=== | ===Säljstöd=== | ||
====Inneliggande leveranser för vald kund==== | ====Inneliggande leveranser för vald kund==== | ||
Nu är det möjligt att på en vald kund i säljstödet visa pågående leveranser. Det här gör att man kanske inte behöver skapa en ny leverans utan att det finns plats på en pågående leverans som man istället kan utöka. | |||
====Paketlängder visas i fliken Paketlager==== | ====Paketlängder visas i fliken Paketlager==== | ||
När man sökt fram produkter i fliken Paketlager visas längdfördelningen för respektive längd. | |||
====Fler valbar kolumner under Affärsfliken==== | |||
Nu kan man välja att visa Levererat för leveranser och kontrakt, samt Kvar i kontrakt för kontrakt. | |||
===Integration med Fortnox=== | |||
===Integration med Visma Control Edge=== | |||
===Läs om kunddata på en eller flera leveranser/kontrakt samtidigt=== | |||
===Filtrera händelselogg efter typ=== | |||
===Plocklista som försättsblad till följesedel=== | |||
Möjligt att skriva ut en plocklista i samband med att man skriver ut en följesedel. Den här funktionen måste aktiveras med en systeminställning. | |||
===Kontrakt=== | |||
Under fliken Leveranser på ett kontrakt finns nu en valbar kolumn för Leveranstidpunkt. | |||
Versionen från 4 juni 2025 kl. 12.28
OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.
Nya/uppdaterade funktioner
Förbättrad prestanda
I den här releasen har vi försökt att fokusera på sådant som förbättrar prestandan och användarupplevelsen i SISS. Bland annat så har vi byggt om flertalet sidor så att de inte behöver laddas om helt när man sparat ändringar. Det gör att man kan jobba vidare i den flik man befann sig i samt att gränssnittet inte behöver laddas om vilket i sig gör att systemet blivit snabbare. Exempel på sidor som har förbättrats på detta sätt är kontrakt, leveranser, kunder, produkter, paket, prislistor, m.fl.
Vid redigering av leveranser, kontrakt, och prislistor som har många rader räknas endast värden för den aktuella raden om när man redigerar ett värde vilket märkbart ökar prestandan.
Flertalet databasuppslag och procedurer har skrivits om för att snabba på uppdatering av data.
Säljstöd
Inneliggande leveranser för vald kund
Nu är det möjligt att på en vald kund i säljstödet visa pågående leveranser. Det här gör att man kanske inte behöver skapa en ny leverans utan att det finns plats på en pågående leverans som man istället kan utöka.
Paketlängder visas i fliken Paketlager
När man sökt fram produkter i fliken Paketlager visas längdfördelningen för respektive längd.
Fler valbar kolumner under Affärsfliken
Nu kan man välja att visa Levererat för leveranser och kontrakt, samt Kvar i kontrakt för kontrakt.
Integration med Fortnox
Integration med Visma Control Edge
Läs om kunddata på en eller flera leveranser/kontrakt samtidigt
Filtrera händelselogg efter typ
Plocklista som försättsblad till följesedel
Möjligt att skriva ut en plocklista i samband med att man skriver ut en följesedel. Den här funktionen måste aktiveras med en systeminställning.
Kontrakt
Under fliken Leveranser på ett kontrakt finns nu en valbar kolumn för Leveranstidpunkt.