Skillnad mellan versioner av "SISS/Release-1429"
Erik (Diskussion | bidrag) (→Övrigt/Rättningar) |
Erik (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 9: | Rad 9: | ||
==Ny/Uppdaterad funktionalitet== | ==Ny/Uppdaterad funktionalitet== | ||
− | ''' | + | '''Expanderbar adresslista i kundregistret'''<br/>Nu kan man expandera raderna i kundregistret så att man kan se adressuppgifter utan att behöva gå in på respektive kund. |
+ | |||
+ | '''Nya inställningsvariabler'''<br>OfferttextKontrakt och OrdererkännandetextKontrakt - Texter på offert och ordererkännande på kontrakt. Motsvarande fanns redan på leveranser.<br/>Totalsumma på rader - Skriver ut toatlsumma på raderna på leveransoffert, ordererkännande och signeringsdokument. | ||
+ | |||
+ | '''Byte av prisenhet på flera leveransrader'''<br/>Om man redigerar flera leveransrader kan man nu även byta prisenhet för valda rader. | ||
==Övrigt/Rättningar== | ==Övrigt/Rättningar== | ||
Rad 16: | Rad 20: | ||
'''Fler nyckelord i e-postmallar'''<br/>Nu finns fler nyckelord man kan använda sig av vid skapande av e-postmallar. Till exempel [KUNDNAMN], [REFERENS], [SALJARE] m.fl. Vilka nyckelord som kan användas till vilken e-postmall visas när man skapar repsektive mall. | '''Fler nyckelord i e-postmallar'''<br/>Nu finns fler nyckelord man kan använda sig av vid skapande av e-postmallar. Till exempel [KUNDNAMN], [REFERENS], [SALJARE] m.fl. Vilka nyckelord som kan användas till vilken e-postmall visas när man skapar repsektive mall. | ||
− | ''' | + | '''Artikelnummer Kund och Artikeltext Kund'''<br/>Dessa sätts nu även från säljstödet. |
+ | |||
+ | '''Export till Excel från tabellvyer'''<br/>I vissa exporter till Excel från tabellvyerna gjordes artikelnumren om till tal istället för att behålla det som en sträng, men det är nu rättat. |
Versionen från 12 maj 2023 kl. 08.19
OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut
Denna release är främst en service-release där fokus har legat på felrättning och förbättring av befintliga funktioner.
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.
Vi rekommenderar att man loggar ut och sedan loggar in igen när vi har skickat ut en ny release för att vara säker på att få all ny och uppdaterad funktionalitet.
Ny/Uppdaterad funktionalitet
Expanderbar adresslista i kundregistret
Nu kan man expandera raderna i kundregistret så att man kan se adressuppgifter utan att behöva gå in på respektive kund.
Nya inställningsvariabler
OfferttextKontrakt och OrdererkännandetextKontrakt - Texter på offert och ordererkännande på kontrakt. Motsvarande fanns redan på leveranser.
Totalsumma på rader - Skriver ut toatlsumma på raderna på leveransoffert, ordererkännande och signeringsdokument.
Byte av prisenhet på flera leveransrader
Om man redigerar flera leveransrader kan man nu även byta prisenhet för valda rader.
Övrigt/Rättningar
Samlingsfaktura
Rättat fel som uppstod om man valt många fakturor att samfakturera.
Fler nyckelord i e-postmallar
Nu finns fler nyckelord man kan använda sig av vid skapande av e-postmallar. Till exempel [KUNDNAMN], [REFERENS], [SALJARE] m.fl. Vilka nyckelord som kan användas till vilken e-postmall visas när man skapar repsektive mall.
Artikelnummer Kund och Artikeltext Kund
Dessa sätts nu även från säljstödet.
Export till Excel från tabellvyer
I vissa exporter till Excel från tabellvyerna gjordes artikelnumren om till tal istället för att behålla det som en sträng, men det är nu rättat.