Skillnad mellan versioner av "SISS/Release-1285"
Från DataPolarna
Jorgen (Diskussion | bidrag) (→Uppdaterad funktionalitet) |
Johanp (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
*'''Sök paket enligt längdspecifikation'''<br>När man söker paket på ett lass kan man söka så att man bara matchar paket som är tillgängliga och som uppfyller längdkraven. Standardalternativ om det finns längdkrav på raden. | *'''Sök paket enligt längdspecifikation'''<br>När man söker paket på ett lass kan man söka så att man bara matchar paket som är tillgängliga och som uppfyller längdkraven. Standardalternativ om det finns längdkrav på raden. | ||
*'''Dela leverans'''<br>För en leverans som inte är slutförd kan man nu välja att dela den till två leveranser. Man anger då hur mycket av varje orderrad som ska överföras till den nya leveransen. Är leveransen slutförd gör man istället en restleverans av kvarvarande mängder. | *'''Dela leverans'''<br>För en leverans som inte är slutförd kan man nu välja att dela den till två leveranser. Man anger då hur mycket av varje orderrad som ska överföras till den nya leveransen. Är leveransen slutförd gör man istället en restleverans av kvarvarande mängder. | ||
− | *'''Kontrakt/Leverans'''<br>Nytt fält i | + | *'''Kontrakt/Leverans'''<br>Nytt fält i kontrakt respektive leverans - "Leveransvillkorsplats". Skrivs ut tillsammans med leveransvillkor på offert, ordererkännande och faktura. |
− | *'''Produkt-paketvolym nominell'''<br>Ny knapp vid fältet Paketvolym nom. Används för att beräkna | + | *'''Produkt-paketvolym nominell'''<br>Ny knapp vid fältet "Paketvolym nom". Används för att beräkna nominell paketvolym på produkten. |
*'''Produkt-paketvolym'''<br>När knappen "Beräkna paketvolym" används beräknas även paketvolym nominell för produkten. | *'''Produkt-paketvolym'''<br>När knappen "Beräkna paketvolym" används beräknas även paketvolym nominell för produkten. | ||
*'''Leverans'''<br>Fakturerbar kvantitet fylls i automatiskt när man anger levererad mängd. | *'''Leverans'''<br>Fakturerbar kvantitet fylls i automatiskt när man anger levererad mängd. | ||
*'''Valbara kolumner på rader på Utleverans och Kontrakt'''<br>Nu kan man visa/dölja vissa kolumner på orderraderna på utleveranser. Bland annat kan man visa produktens grundpris, vilken prislista som priset är hämtat från och fakturerbart i vald valuta och i SEK. | *'''Valbara kolumner på rader på Utleverans och Kontrakt'''<br>Nu kan man visa/dölja vissa kolumner på orderraderna på utleveranser. Bland annat kan man visa produktens grundpris, vilken prislista som priset är hämtat från och fakturerbart i vald valuta och i SEK. | ||
− | *'''Kontering av försäljning på kundnivå'''<br>Nu kan man på kundnivå styra vilka konton som ska läggas kontrakt och leveransrader i samband med försäljning. På | + | *'''Kontering av försäljning på kundnivå'''<br>Nu kan man på kundnivå styra vilka konton som ska läggas kontrakt och leveransrader i samband med försäljning. På kund i kundregistret finns nu en konteringsflik där man kan ange vilka konton som ska användas vid försäljning. Observera att väljer man ett konto kommer det att gälla för alla kontrakt och leveransrader som läggs mot kunden. Det går fortfarande att manuellt justera konton på kontrakt och leveransrad. <br>Prioriteringordning för konto på kontrakt och leveransrad vid försäljning efter denna release:<br>1. Konto på kundnivå.<br>2. Konto på kundprodukt på kundproduktlista kopplad till kund.<br>3. Konto på produkt.<br>För mer information kontakta Datapolarna via support@datapolarna.se |
==Uppdaterad funktionalitet== | ==Uppdaterad funktionalitet== | ||
Rad 18: | Rad 18: | ||
*'''Längdkrav ändras vid skapande av restleverans'''<br/>Om en orderrad har längdkrav vid skapande av restleverans kommer längdkraven på restleveransen att ändras i förhållande till orderradens mängd. | *'''Längdkrav ändras vid skapande av restleverans'''<br/>Om en orderrad har längdkrav vid skapande av restleverans kommer längdkraven på restleveransen att ändras i förhållande till orderradens mängd. | ||
*'''Ny inställningsvariabel för följesedelstext'''<br/>Nu finns en inställningsvariabel där man kan fylla i valfri text som ska visas på alla följesedlar för de kunder som är kopplade till inställningsgruppen (Inställningar -> Avancerade inställningar) | *'''Ny inställningsvariabel för följesedelstext'''<br/>Nu finns en inställningsvariabel där man kan fylla i valfri text som ska visas på alla följesedlar för de kunder som är kopplade till inställningsgruppen (Inställningar -> Avancerade inställningar) | ||
− | *'''Kontrakt & | + | *'''Kontrakt & utleverans'''<br/>. Vid byte av kund/mottagare erhålls en fråga om produktcertifikat ska bytas på raderna. Om svar "Ja" väljs rensas alla valda certifikat för rad(er) och kunds standardcertifikat väljs. Om bytet görs till samma kund/mottagare byts alltid certifikaten till standardcertifikat enligt konfigurering på kunden. |
==Ändrad funktionalitet== | ==Ändrad funktionalitet== | ||
*'''Avregistrerat paket'''<br/>Det går endast att ändra Notering på ett paket som är avregistrerat. Övriga fält är nedgråade. | *'''Avregistrerat paket'''<br/>Det går endast att ändra Notering på ett paket som är avregistrerat. Övriga fält är nedgråade. | ||
− | *'''Enbart kunder av typen Köpare kan väljas i säljstödet'''<br>I listan över valbara kunder i säljstödet visas bara kunder markerade som köpare. | + | *'''Enbart kunder av typen "Köpare" kan väljas i säljstödet'''<br>I listan över valbara kunder i säljstödet visas bara kunder markerade som köpare. |
==Övrigt/Rättningar== | ==Övrigt/Rättningar== | ||
*'''Längdspecifikation i säljstöd'''<br>Rättat så man inte får meddelandet att mängden skiljer sig från raden när man redigerar en längdspecifikation i annan enhet än M3. | *'''Längdspecifikation i säljstöd'''<br>Rättat så man inte får meddelandet att mängden skiljer sig från raden när man redigerar en längdspecifikation i annan enhet än M3. | ||
− | *'''Totalsumma i | + | *'''Totalsumma i leveransvy'''<br>Totalsumma finns nu med som valbar kolumn i leveransvy. Totalsumman visas alltid i SEK. |
− | *'''Produktionsdokument'''<br>Leveransslut skrivs nu ut i | + | *'''Produktionsdokument'''<br>Leveransslut skrivs nu ut i produktionsdokument för leverans. |
*'''Kostnadskomponent'''<br>Det går nu inte att ta bort en Kostnadskomponent om den används av någon produkt. | *'''Kostnadskomponent'''<br>Det går nu inte att ta bort en Kostnadskomponent om den används av någon produkt. | ||
− | *'''Lass-Paket '''<br>Tidigare visades endast | + | *'''Lass-Paket '''<br>Tidigare visades endast paket med status 1 (bokade), ej paket med status 2 (levererade) på lass. Detta gjorde att det kunde saknas paket på lass. Nu visas både bokade och levererade paket. |
*'''Utskrifter med långa ordernummer'''<br>Utskrifterna är justerade så att man kan ha längre ordernummer utan att utskriftsdatumet skrivs över. | *'''Utskrifter med långa ordernummer'''<br>Utskrifterna är justerade så att man kan ha längre ordernummer utan att utskriftsdatumet skrivs över. | ||
*'''Samlingsfraktsedel och internationell fraktsedel (CMR)'''<br>Rättning så att rader summeras korrekt. | *'''Samlingsfraktsedel och internationell fraktsedel (CMR)'''<br>Rättning så att rader summeras korrekt. | ||
*'''Översättningsvariabler på produkter'''<br>Nu uppdateras översättningsvariabelns standardvärde när man importerar produkter från Excel. | *'''Översättningsvariabler på produkter'''<br>Nu uppdateras översättningsvariabelns standardvärde när man importerar produkter från Excel. |
Versionen från 3 september 2021 kl. 10.02
OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.
Innehåll
Ny funktionalitet
- Skapa WoodX (papiNet) fil från lass och leverans
Nu är det möjligt att skapa en WoodX-fil direkt från ett lass. Det är också möjligt att skapa en WoodX-fil för offerter på en leverans. - Sök paket enligt längdspecifikation
När man söker paket på ett lass kan man söka så att man bara matchar paket som är tillgängliga och som uppfyller längdkraven. Standardalternativ om det finns längdkrav på raden. - Dela leverans
För en leverans som inte är slutförd kan man nu välja att dela den till två leveranser. Man anger då hur mycket av varje orderrad som ska överföras till den nya leveransen. Är leveransen slutförd gör man istället en restleverans av kvarvarande mängder. - Kontrakt/Leverans
Nytt fält i kontrakt respektive leverans - "Leveransvillkorsplats". Skrivs ut tillsammans med leveransvillkor på offert, ordererkännande och faktura. - Produkt-paketvolym nominell
Ny knapp vid fältet "Paketvolym nom". Används för att beräkna nominell paketvolym på produkten. - Produkt-paketvolym
När knappen "Beräkna paketvolym" används beräknas även paketvolym nominell för produkten. - Leverans
Fakturerbar kvantitet fylls i automatiskt när man anger levererad mängd. - Valbara kolumner på rader på Utleverans och Kontrakt
Nu kan man visa/dölja vissa kolumner på orderraderna på utleveranser. Bland annat kan man visa produktens grundpris, vilken prislista som priset är hämtat från och fakturerbart i vald valuta och i SEK. - Kontering av försäljning på kundnivå
Nu kan man på kundnivå styra vilka konton som ska läggas kontrakt och leveransrader i samband med försäljning. På kund i kundregistret finns nu en konteringsflik där man kan ange vilka konton som ska användas vid försäljning. Observera att väljer man ett konto kommer det att gälla för alla kontrakt och leveransrader som läggs mot kunden. Det går fortfarande att manuellt justera konton på kontrakt och leveransrad.
Prioriteringordning för konto på kontrakt och leveransrad vid försäljning efter denna release:
1. Konto på kundnivå.
2. Konto på kundprodukt på kundproduktlista kopplad till kund.
3. Konto på produkt.
För mer information kontakta Datapolarna via support@datapolarna.se
Uppdaterad funktionalitet
- Ny funktion för prislistor
På en leverans/kontrakt kan man nu välja fritt bland alla prislistor, men de prislistor som är kopplade till kunden är markerade som standard. Väljer man inte någon annan prislista så fungerar det som idag, men det finns alltså möjlighet att tillfälligt välja en annan prislista på en leverans/kontrakt. - Längdkrav ändras vid skapande av restleverans
Om en orderrad har längdkrav vid skapande av restleverans kommer längdkraven på restleveransen att ändras i förhållande till orderradens mängd. - Ny inställningsvariabel för följesedelstext
Nu finns en inställningsvariabel där man kan fylla i valfri text som ska visas på alla följesedlar för de kunder som är kopplade till inställningsgruppen (Inställningar -> Avancerade inställningar) - Kontrakt & utleverans
. Vid byte av kund/mottagare erhålls en fråga om produktcertifikat ska bytas på raderna. Om svar "Ja" väljs rensas alla valda certifikat för rad(er) och kunds standardcertifikat väljs. Om bytet görs till samma kund/mottagare byts alltid certifikaten till standardcertifikat enligt konfigurering på kunden.
Ändrad funktionalitet
- Avregistrerat paket
Det går endast att ändra Notering på ett paket som är avregistrerat. Övriga fält är nedgråade. - Enbart kunder av typen "Köpare" kan väljas i säljstödet
I listan över valbara kunder i säljstödet visas bara kunder markerade som köpare.
Övrigt/Rättningar
- Längdspecifikation i säljstöd
Rättat så man inte får meddelandet att mängden skiljer sig från raden när man redigerar en längdspecifikation i annan enhet än M3. - Totalsumma i leveransvy
Totalsumma finns nu med som valbar kolumn i leveransvy. Totalsumman visas alltid i SEK. - Produktionsdokument
Leveransslut skrivs nu ut i produktionsdokument för leverans. - Kostnadskomponent
Det går nu inte att ta bort en Kostnadskomponent om den används av någon produkt. - Lass-Paket
Tidigare visades endast paket med status 1 (bokade), ej paket med status 2 (levererade) på lass. Detta gjorde att det kunde saknas paket på lass. Nu visas både bokade och levererade paket. - Utskrifter med långa ordernummer
Utskrifterna är justerade så att man kan ha längre ordernummer utan att utskriftsdatumet skrivs över. - Samlingsfraktsedel och internationell fraktsedel (CMR)
Rättning så att rader summeras korrekt. - Översättningsvariabler på produkter
Nu uppdateras översättningsvariabelns standardvärde när man importerar produkter från Excel.