Skillnad mellan versioner av "MoistPal Användarmanual App"
Johan (Diskussion | bidrag) (→Mätserie Översikt) |
Johan (Diskussion | bidrag) (→Mätserie Översikt) |
||
Rad 31: | Rad 31: | ||
Klickar man på en mätserie från mätserie listan så kommer man in i en detaljerad vy av mätserien.<br><br> | Klickar man på en mätserie från mätserie listan så kommer man in i en detaljerad vy av mätserien.<br><br> | ||
Den visar den senaste mätningen och statistik för mätserien. <br><br> | Den visar den senaste mätningen och statistik för mätserien. <br><br> | ||
− | Genom att svepa med fingret på skärmen till vänster eller höger navigerar du mellan skärmarna för översikt och mätningar.<br> | + | Genom att svepa med fingret på skärmen till vänster eller höger navigerar du mellan skärmarna för översikt och mätningar.<br><br> |
För att ta nya mätningar så måste man vara ansluten till en mätare, då byts knappen "Anlut" med "Ny mätning".<br> | För att ta nya mätningar så måste man vara ansluten till en mätare, då byts knappen "Anlut" med "Ny mätning".<br> | ||
|} | |} |
Versionen från 9 september 2014 kl. 09.18
MoistPal Androidapp laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal
Inloggning
Efter installationen på din telefon kommer du bli ombedd att logga in första gången du startar appen. |
Lista Mätserier
Efter inloggningen kommer du till mätserier, där kan du se dina senaste mätserier och deras status. |
Mätserie Översikt
Klickar man på en mätserie från mätserie listan så kommer man in i en detaljerad vy av mätserien. |
Mätserie mätningar
Visar de mätningar som är kopplade till mätserien |
Lista Mätare
På skärmen Mätare visas de olika mätare som finns registrerade på ditt konto. |