Skillnad mellan versioner av "MoistPal Användarmanual App"
Johan (Diskussion | bidrag) (→Mätserie mätningar) |
Johan (Diskussion | bidrag) (→Mätserie mätningar) |
||
Rad 40: | Rad 40: | ||
| style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | | style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | ||
Visar de mätningar som är kopplade till mätserien<br><br> | Visar de mätningar som är kopplade till mätserien<br><br> | ||
− | Mätningar | + | Mätningar kan ha 3 olika status, indikerade med färg <br> |
+ | Grå: Borttagen | ||
+ | Röd: Instabil/dålig mätning | ||
+ | Vit: bra mätning | ||
|} | |} |
Versionen från 9 september 2014 kl. 09.15
MoistPal Androidapp laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal
Inloggning
Efter installationen på din telefon kommer du bli ombedd att logga in första gången du startar appen. |
Lista Mätserier
Efter inloggningen kommer du till mätserier, där kan du se dina senaste mätserier och deras status. |
Mätserie Översikt
Klickar man på en mätserie från mätserie listan så kommer man in i en detaljerad vy av mätserien. |
Mätserie mätningar
Visar de mätningar som är kopplade till mätserien |
Lista Mätare
På skärmen Mätare visas de olika mätare som finns registrerade på ditt konto. |