Skillnad mellan versioner av "SISS/Release-1207"
Från DataPolarna
Johanp (Diskussion | bidrag) |
Johanp (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
* '''Restleverans'''<br />Om en leverans är utförd och det finns önskade mängder kvar som inte är levererade så finns möjlighet att skapa en restleverans med kvarvarande mängder. | * '''Restleverans'''<br />Om en leverans är utförd och det finns önskade mängder kvar som inte är levererade så finns möjlighet att skapa en restleverans med kvarvarande mängder. | ||
* '''Utskrift av fakturakvitto'''<br />Nu finns möjlighet att skriva ut en kopia av en faktura som redan är skapad. Öppna fakturan (via redigera-knappen) och välj Skriv ut fakturakopia. | * '''Utskrift av fakturakvitto'''<br />Nu finns möjlighet att skriva ut en kopia av en faktura som redan är skapad. Öppna fakturan (via redigera-knappen) och välj Skriv ut fakturakopia. | ||
− | * '''Villkor på kostnadskomponenter för kostnadskalkyl'''<br />Nu går det att lägga till ett villkor på kostnadskomponent som ligger under kostnadskalkyl för ett kontrakt eller leverans. Villkoret gör att kostnaden eller prissättningen endast används mot rad där villkoret uppfylls. Initialt finns två villkorsvariabler att matcha mot; träslag och produkttyp. Kontakta Datapolarna för | + | * '''Villkor på kostnadskomponenter för kostnadskalkyl'''<br />Nu går det att lägga till ett villkor på kostnadskomponent som ligger under kostnadskalkyl för ett kontrakt eller leverans. Villkoret gör att kostnaden eller prissättningen endast används mot rad där villkoret uppfylls. Initialt finns två villkorsvariabler att matcha mot; träslag och produkttyp. Kontakta Datapolarna för mer information. |
* '''Fakturadatum som resultatkolumn vid sök av Leveranser->Ut''' | * '''Fakturadatum som resultatkolumn vid sök av Leveranser->Ut''' | ||
* '''Nu går det inte att skapa en faktura om en leverans saknar leveransrader''' | * '''Nu går det inte att skapa en faktura om en leverans saknar leveransrader''' |
Nuvarande version från 29 september 2020 kl. 14.20
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.
- Import/Export av prislistor
Det är nu möjligt att exportera prislistor samt importera rader till en prislista. Detta görs när man öppnat en befintlig prislista. - Restleverans
Om en leverans är utförd och det finns önskade mängder kvar som inte är levererade så finns möjlighet att skapa en restleverans med kvarvarande mängder. - Utskrift av fakturakvitto
Nu finns möjlighet att skriva ut en kopia av en faktura som redan är skapad. Öppna fakturan (via redigera-knappen) och välj Skriv ut fakturakopia. - Villkor på kostnadskomponenter för kostnadskalkyl
Nu går det att lägga till ett villkor på kostnadskomponent som ligger under kostnadskalkyl för ett kontrakt eller leverans. Villkoret gör att kostnaden eller prissättningen endast används mot rad där villkoret uppfylls. Initialt finns två villkorsvariabler att matcha mot; träslag och produkttyp. Kontakta Datapolarna för mer information. - Fakturadatum som resultatkolumn vid sök av Leveranser->Ut
- Nu går det inte att skapa en faktura om en leverans saknar leveransrader