Skillnad mellan versioner av "MoistPal Användarmanual Webb/en"
Från DataPolarna
Erik (Diskussion | bidrag) |
FuzzyBot (Diskussion | bidrag) (Uppdaterar för att matcha den nya versionen av källpaketet) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | == Login == | + | == Login == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Measurement series - overview== | == Measurement series - overview== | ||
Rad 24: | Rad 16: | ||
== Measurement report == | == Measurement report == | ||
− | == | + | == Inställningar/Mitt konto == |
+ | {| style="background:transparent;" | ||
+ | | style="width:250px; vertical-align:top; border:0px; padding: .5em 1.5em;" | | ||
+ | Under <strong>Inställningar/Mitt konto</strong> visas uppgifter om ditt konto. Här ser du vilka mätare du har tillgång till och vilka andra användare som finns inom din organisation.<br><br> | ||
+ | Här kan du även ändra ditt lösenord.<br><br> | ||
+ | Klicka på anteckningsblocket vid en mätare för att redigera mätarkompensering. | ||
+ | | style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | ||
+ | [[Fil:Mina installningar.jpg|600px|thumb|left]] | ||
+ | |} | ||
== Measurement compensation == | == Measurement compensation == |
Versionen från 20 september 2016 kl. 06.34
Innehåll
Login
Measurement series - overview
Measurement series - details
Vill du ta bort en hel mätserie klickar du på Dölj hela mätserien. Texten Den här mätserien är dold visas då ovanför knappen. Den visas inte i översikten om du inte har valt att dolda mätserier ska visas. |
Measurement report
Inställningar/Mitt konto
Under Inställningar/Mitt konto visas uppgifter om ditt konto. Här ser du vilka mätare du har tillgång till och vilka andra användare som finns inom din organisation. |
Measurement compensation
Kontakt/Support
Telefon
Växel: +46 (0)910 120 90
Epost
Information: mailto:info@datapolarna.se
Support: mailto:support@datapolarna.se
Adress
DataPolarna AB
Vretgatan 5
931 33 Skellefteå