MoistPal Användarmanual App/en: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Johan (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '== Menu == Under the icon with three points you can choose to verify the meter to measurement block or to go into the settings.' |
Johan (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'After you have chosen to create/edit a measurements series you will get to the detail measurement series view. Here you can enter information about the measurement series as b...' |
||
Rad 17: | Rad 17: | ||
[[Fil:base_activity.png|200px|thumb|left]] | [[Fil:base_activity.png|200px|thumb|left]] | ||
| style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | | style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | ||
Högst uppe till höger så finns det oftast en MP ikon och en uppdaterings ikon. De gör det möjligt att ansluta till mätare, se status och synkroniserar mot molnet. | |||
== Anslut till mätare == | == Anslut till mätare == | ||
Tryck på MP ikonen uppe till höger. Välj mätare i dialogen. Se till att mätaren är igång, genom att hålla in knappen på mätaren och se till att den blinkar grönt (den piper även till). Man stänger av mätaren på samma sätt som man startar den, men då lyser den rött och låter lite annars. | Tryck på MP ikonen uppe till höger. Välj mätare i dialogen. Se till att mätaren är igång, genom att hålla in knappen på mätaren och se till att den blinkar grönt (den piper även till). Man stänger av mätaren på samma sätt som man startar den, men då lyser den rött och låter lite annars. | ||
Rad 24: | Rad 24: | ||
MP icon turns green when connected to a meter, if you click on it then you have the option to disconnect. | MP icon turns green when connected to a meter, if you click on it then you have the option to disconnect. | ||
== | == Synkronisera mot molnet== | ||
Trycka på synkroniserings knappen uppe till höger (två pilar i en cirkel). På mindre mobiler så hamnar synkroniserings knappen under tre punkter ikonen ("Synkronisera nu"). | |||
Rad 41: | Rad 41: | ||
* White : saved and synced . | * White : saved and synced . | ||
== | == Skapa ny mätserie == | ||
Tryck på den blåa plus knappen. Fyll i de obligatoriska fälten träslag, trätemperatur och fuktkvotsmätare (dessa fält går inte att ändra efter mätserien är skapad). Trätemperatur går att skriva in manuellt eller att mäta genom de mindre stiftet (krävs att mobilen är ansluten till en mätare). Tryck på skapa. | |||
== Delete measurement series == | == Delete measurement series == | ||
Rad 57: | Rad 57: | ||
[[Fil:MätserieDetalj.png|200px|thumb|left]] | [[Fil:MätserieDetalj.png|200px|thumb|left]] | ||
| style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | | style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | ||
After you have chosen to create/edit a measurements series you will get to the detail measurement series view. | |||
Here you can enter information about the measurement series as batch , kiln etc. You can create/ delete/exclude measurements and entering dry weights to the measurements. | |||
There are 4 tabs in the measurements series view, you can navigate between tabs by dragging your finger across the screen (left and right) or by pressing on the tabs. | |||
Save the measurement series by clicking the menu button ( three dots ) and then Save. | |||
== Information == | == Information == |
Versionen från 7 september 2016 kl. 14.58
MoistPal Android app can be downloaded from Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal
Login
![]() |
The first time you launch the app, you will be asked to sign in. |
Basics
List measurement series
Mätserie