MoistPal Användarmanual App: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Johan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Johan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 63: | Rad 63: | ||
== Information == | == Information == | ||
Den här vyn består an en mängd med fält där man kan fylla i information om mätserien. Fälten som finns tillgängliga för tillfället är listade nedan. | Den här vyn består an en mängd med fält där man kan fylla i information om mätserien. Fälten som finns tillgängliga för tillfället är listade nedan. | ||
Rad 96: | Rad 93: | ||
; Anteckningar | ; Anteckningar | ||
: Fritext | : Fritext | ||
== Mäta == | == Mäta == | ||
Visar senaste mätningen och statistik om mätningarna. Går att ta en ny mätning genom att trycka på den blå knappen. Om man inte är ansluten till en mätare så står det "Anslut" på den blå knappen, men när man är ansluten så står det "Ny mätning". Om man vill ta bort den senaste mätningen så kan man trycka på soptunna uppe till höger. | |||
== Mätningar == | == Mätningar == | ||
Visar lista av mätningar. Går att exkludera en mätning genom att trycka på ögat till höger på varje mätning. En exkluderad mätning räknas inte med i statistiken på webben. | Visar lista av mätningar. Går att exkludera en mätning genom att trycka på ögat till höger på varje mätning. En exkluderad mätning räknas inte med i statistiken på webben. | ||
De går att ta bort en mätning helt genom att först markera den genom att trycka ett längre tag på den och sen trycka på soptunnan till höger.<br><br> | De går att ta bort en mätning helt genom att först markera den genom att trycka ett längre tag på den och sen trycka på soptunnan till höger.<br><br> | ||
Osäkra mätningar är röda och exkluderade mätningar är lätt grå med överstruken fuktkvot. | Osäkra mätningar är röda och exkluderade mätningar är lätt grå med överstruken fuktkvot. | ||
== Torrvikter == | == Torrvikter == | ||
Visar en lista med torrvikter. Torrvikterna är kopplade till mätningarna, så man måste ha en mätning för att skapa en torrvikt och om man tar bort en mätning så försvinner torrvikten. | Visar en lista med torrvikter. Torrvikterna är kopplade till mätningarna, så man måste ha en mätning för att skapa en torrvikt och om man tar bort en mätning så försvinner torrvikten. | ||
== Meny == | == Meny == | ||
I menyn (tre punkter uppe till höger) så kan man. | I menyn (tre punkter uppe till höger) så kan man. | ||
Rad 145: | Rad 119: | ||
;Spara | ;Spara | ||
: Sparar mätserien till molnet. | : Sparar mätserien till molnet. | ||
Versionen från 27 april 2016 kl. 09.28
MoistPal Androidapp laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal
Inloggning
![]() |
Första gången du startar appen blir du ombedd att logga in. |