SISS/Release-1770: Skillnad mellan sidversioner
Erik (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Erik (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
===Markera text automatiskt=== | ===Markera text automatiskt=== | ||
När man klickar i ett inmatningsfält så blir eventuellt inmatat värde valt och man kan skriva in ett nytt värde direkt. Tidigare var man tvungen att först markera all text genom dubbelklick. Det här gör att det går snabbare att mata in data samt att det fungerar likadant om man klickar i ett inmatningsfält eller om man går dit via tab. | När man klickar i ett inmatningsfält så blir eventuellt inmatat värde valt och man kan skriva in ett nytt värde direkt. Tidigare var man tvungen att först markera all text genom dubbelklick. Det här gör att det går snabbare att mata in data samt att det fungerar likadant om man klickar i ett inmatningsfält eller om man går dit via tab. | ||
===Skapatdatum visas i listan med exporterade fakturor=== | ===Skapatdatum visas i listan med exporterade fakturor=== | ||
När man skapar fakturor för export till SIE-fil så visar vi nu i listan med skapade exportfiler datumet då de blev skapade. | När man skapar fakturor för export till SIE-fil så visar vi nu i listan med skapade exportfiler datumet då de blev skapade. | ||
===Byt enhet på flera leveransrader samtidigt=== | |||
== | |||
Det går nu att markera en eller flera leveransrader och sedan byta mängdenhet på alla markerade rader samtidigt. | Det går nu att markera en eller flera leveransrader och sedan byta mängdenhet på alla markerade rader samtidigt. | ||
===Kvar i kontrakt=== | |||
För att förtydliga vad som är kvar i ett kontrakt så har vi gått igenom och ändrat på alla ställen där vi presenterar detta så att det beräknas på samma sätt överallt. Kortfattat så visar nu Kvar i kontrakt det som är avropat (den önskade mängden på leveransen) fram till dess att leveransen är satt i status Utförd eller Registrerad, då kommer vi istället att använda den faktiska levererade mängden för att visa vad som är kvar i kontraktet. | |||
===Fråga om man vill byta produktcertifikat vid omöäsning av kund=== | |||
Om man läser om en kund på en leverans eller ett kontrakt så får man nu frågan om man vill ändra orderradernas produktcertifikat på samma sätt som om man byter kund helt. | |||
===Faktura i Peppol-format=== | |||
Det finns möjlighet att bifoga en faktura i Peppol-format som komplement till pdf-fakturan. Det är en systeminställning som finns om man vill göra detta. | |||
Om | ===Lägg till produkt från kundproduktlista=== | ||
Om en kund har en kopplad kundproduktlista så kan man nu välja produkt(er) från den när man lägger till en leveransrad på en utleverans. Det går sedan tidigare att välja produkter från en prislista på samma sätt. | |||
===Dölj Certifikat: på utskrifter=== | |||
Nu finns en systeminställning där man kan dölja texten Certifikat: på utskrifter och istället bara skriva ut certifikatsnamnet. | |||
==Buggfixar och mindre ändringar== | |||
Versionen från 5 oktober 2026 kl. 14.20
OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.
SISS
Nya/uppdaterade funktioner
Markera text automatiskt
När man klickar i ett inmatningsfält så blir eventuellt inmatat värde valt och man kan skriva in ett nytt värde direkt. Tidigare var man tvungen att först markera all text genom dubbelklick. Det här gör att det går snabbare att mata in data samt att det fungerar likadant om man klickar i ett inmatningsfält eller om man går dit via tab.
Skapatdatum visas i listan med exporterade fakturor
När man skapar fakturor för export till SIE-fil så visar vi nu i listan med skapade exportfiler datumet då de blev skapade.
Byt enhet på flera leveransrader samtidigt
Det går nu att markera en eller flera leveransrader och sedan byta mängdenhet på alla markerade rader samtidigt.
Kvar i kontrakt
För att förtydliga vad som är kvar i ett kontrakt så har vi gått igenom och ändrat på alla ställen där vi presenterar detta så att det beräknas på samma sätt överallt. Kortfattat så visar nu Kvar i kontrakt det som är avropat (den önskade mängden på leveransen) fram till dess att leveransen är satt i status Utförd eller Registrerad, då kommer vi istället att använda den faktiska levererade mängden för att visa vad som är kvar i kontraktet.
Fråga om man vill byta produktcertifikat vid omöäsning av kund
Om man läser om en kund på en leverans eller ett kontrakt så får man nu frågan om man vill ändra orderradernas produktcertifikat på samma sätt som om man byter kund helt.
Faktura i Peppol-format
Det finns möjlighet att bifoga en faktura i Peppol-format som komplement till pdf-fakturan. Det är en systeminställning som finns om man vill göra detta.
Lägg till produkt från kundproduktlista
Om en kund har en kopplad kundproduktlista så kan man nu välja produkt(er) från den när man lägger till en leveransrad på en utleverans. Det går sedan tidigare att välja produkter från en prislista på samma sätt.
Dölj Certifikat: på utskrifter
Nu finns en systeminställning där man kan dölja texten Certifikat: på utskrifter och istället bara skriva ut certifikatsnamnet.