Skillnad mellan versioner av "MoistPal Användarmanual App"
Erik (Diskussion | bidrag) (→Mätare) |
Johan (Diskussion | bidrag) (→Startskärm) |
||
Rad 17: | Rad 17: | ||
Efter inloggningen kommer du till startskärmen där dina senaste mätserier visas.<br><br> | Efter inloggningen kommer du till startskärmen där dina senaste mätserier visas.<br><br> | ||
Genom att svepa med fingret på skärmen till vänster eller höger navigerar du mellan skärmarna för mätserier och mätare. | Genom att svepa med fingret på skärmen till vänster eller höger navigerar du mellan skärmarna för mätserier och mätare. | ||
+ | En mätserie kan ha 3 olika färger | ||
+ | Röd: Inte godkänd | ||
+ | Gul: Godkänd men inte synkad | ||
+ | Vit: Godkänd och synkad | ||
|} | |} | ||
Versionen från 9 september 2014 kl. 08.50
MoistPal Androidapp laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal
Inloggning
Efter installationen på din telefon kommer du bli ombedd att logga in första gången du startar appen. |
Startskärm
Efter inloggningen kommer du till startskärmen där dina senaste mätserier visas. |
Mätare
På skärmen Mätare visas de olika mätare som finns registrerade på ditt konto. |