Skillnad mellan versioner av "MoistPal"
Erik (Diskussion | bidrag) |
Erik (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
= Allmän Information = | = Allmän Information = | ||
+ | MoistPal är en fuktkvotsmätare för provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror. | ||
== App == | == App == | ||
+ | MoistPal används tillsammans med en Androidapp som laddas ned från Google play eller MoistPals hemsida. | ||
== Fuktkvotsmätning == | == Fuktkvotsmätning == | ||
+ | Fuktkvoten mäts med resistans på liknande sätt som de på marknaden dominerande mätarna. MoistPals konstruktion medger också att det exakta sättet som resistansmätningen utförs på kan varieras mjukvarumässigt och nya mätalgoritmer kan användas. | ||
== Temperatur == | == Temperatur == | ||
+ | En viktigt variabel i beräkningen av fuktkvot är temperatur. MoistPal har därför ett separat inbyggt mätstift för temperatur. | ||
== Bluetooth == | == Bluetooth == | ||
+ | Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan därigenom direkt kopplas samman med en smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth. | ||
== Detekterar felaktiga mätningar == | == Detekterar felaktiga mätningar == | ||
+ | MoistPal varnar automatisk för mätningar som inte verkar ok. T.ex. om du mäter i luft. | ||
== Automatisk överföring av data == | == Automatisk överföring av data == | ||
+ | Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m. | ||
== Rapporter == | == Rapporter == | ||
+ | Standardrapporter som sammanställer mätningar. Data kan även enkelt exporteras till t.ex. Excel. | ||
== Koppling till andra system == | == Koppling till andra system == | ||
+ | Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl. | ||
+ | |||
+ | == Mekaniska förbättringar == | ||
+ | MoistPals hammare har en mängd smarta egenskaper som förbättrar handhavandet: Knapp för mätvärde direkt på hammaren, ljuddämpning, lodar automatiskt, stabil infästning av stift, integrerad nyckel för dragning av stift m.m. | ||
+ | |||
+ | == Kalibrering == | ||
+ | MoistPal kalibreras enkelt med kalibreringsblocket. Utöver denna kalibrering kan en användarspecifik kalibrering göras mot t.ex. torrvikter. | ||
+ | |||
+ | == Kalibreringsblock == | ||
+ | MoistPal har ett nyutvecklat kalibreringsblock som också fungerar som ask för reservstift. Kalibreringsblocket har också en extra kalibreringspunkt för bättre kalibrering. | ||
+ | |||
+ | == Abonnemang == | ||
+ | Med MoistPal följer ett abonnemang där datalagring, rapporter m.m. ingår. | ||
+ | |||
+ | == Web == | ||
+ | Webbadress: www.moistpal.se |
Versionen från 5 augusti 2014 kl. 08.35
Innehåll
Allmän Information
MoistPal är en fuktkvotsmätare för provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror.
App
MoistPal används tillsammans med en Androidapp som laddas ned från Google play eller MoistPals hemsida.
Fuktkvotsmätning
Fuktkvoten mäts med resistans på liknande sätt som de på marknaden dominerande mätarna. MoistPals konstruktion medger också att det exakta sättet som resistansmätningen utförs på kan varieras mjukvarumässigt och nya mätalgoritmer kan användas.
Temperatur
En viktigt variabel i beräkningen av fuktkvot är temperatur. MoistPal har därför ett separat inbyggt mätstift för temperatur.
Bluetooth
Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan därigenom direkt kopplas samman med en smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth.
Detekterar felaktiga mätningar
MoistPal varnar automatisk för mätningar som inte verkar ok. T.ex. om du mäter i luft.
Automatisk överföring av data
Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.
Rapporter
Standardrapporter som sammanställer mätningar. Data kan även enkelt exporteras till t.ex. Excel.
Koppling till andra system
Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl.
Mekaniska förbättringar
MoistPals hammare har en mängd smarta egenskaper som förbättrar handhavandet: Knapp för mätvärde direkt på hammaren, ljuddämpning, lodar automatiskt, stabil infästning av stift, integrerad nyckel för dragning av stift m.m.
Kalibrering
MoistPal kalibreras enkelt med kalibreringsblocket. Utöver denna kalibrering kan en användarspecifik kalibrering göras mot t.ex. torrvikter.
Kalibreringsblock
MoistPal har ett nyutvecklat kalibreringsblock som också fungerar som ask för reservstift. Kalibreringsblocket har också en extra kalibreringspunkt för bättre kalibrering.
Abonnemang
Med MoistPal följer ett abonnemang där datalagring, rapporter m.m. ingår.
Web
Webbadress: www.moistpal.se