Skillnad mellan versioner av "Här"
Stefan (Diskussion | bidrag) |
Stefan (Diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
För att sätta hur mycket som rymms på en destination väljer man fliken Destination, markerar den destination man vill ändra och trycker Korrigera saldo.<BR/> | För att sätta hur mycket som rymms på en destination väljer man fliken Destination, markerar den destination man vill ändra och trycker Korrigera saldo.<BR/> | ||
− | [[File:AdjustDest. | + | [[File:AdjustDest.JPG]]<BR/> |
− | En ny dialogruta visas. | + | En ny dialogruta visas.<BR/> |
[[File:AdjustDest2.jpg]]<BR/> | [[File:AdjustDest2.jpg]]<BR/> | ||
− | Här kan man ändra namn | + | Här kan man ändra namn, typ av destinationen samt kapaciteten. När en lastficka är tom kan man nollställa saldot här men det går även göra när man lastrapporterar från en destination till en annan. Då finns kryssrutor om man vill nollställa.<BR/> |
+ | [[File:clearDest.JPG]] |
Nuvarande version från 17 februari 2015 kl. 08.56
Hantera destinationer
Under verktyg finns knappen Hantera välj sedan Hantera destinationer.
För att lägga till ny kryssar man i Lägg till annan destination och skriv ett namn. Destinationen kommer att vara aktiv.
Om man vill dölja en destination så sätter man den till Aktiv = Nej. Det rapporterade datat finns kvar men destinationen visas inte i Gantt.
För att sätta hur mycket som rymms på en destination väljer man fliken Destination, markerar den destination man vill ändra och trycker Korrigera saldo.
En ny dialogruta visas.
Här kan man ändra namn, typ av destinationen samt kapaciteten. När en lastficka är tom kan man nollställa saldot här men det går även göra när man lastrapporterar från en destination till en annan. Då finns kryssrutor om man vill nollställa.