Skillnad mellan versioner av "SISS/Release-1374"
Erik (Diskussion | bidrag) (→Ny funktionalitet) |
Erik (Diskussion | bidrag) m (Erik flyttade sidan SISS/Release-1370 till SISS/Release-1374) |
||
(48 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.<br/> | Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.<br/> | ||
− | '''Vi rekommenderar att man loggar ut och sedan loggar in igen när vi har skickat ut en ny release för att vara säker på att få | + | '''Vi rekommenderar att man loggar ut och sedan loggar in igen när vi har skickat ut en ny release för att vara säker på att få all ny och uppdaterad funktionalitet.''' |
==Ny funktionalitet== | ==Ny funktionalitet== | ||
− | '''Beräkningshjälp vid redigering av paket'''<br/>När man redigerar ett paket finns det nu knappar för beräkning av BitTotalLängd och Volym som räknar ut dessa värden från längderna i paketspecifikationen. Kan vara bra att använda om man vill vara säker på att dessa värden överensstämmer med varandra om det tidigare varit andra värden inmatade. | + | '''Beräkningshjälp vid redigering av paket'''<br/>När man redigerar ett paket finns det nu knappar för beräkning av BitTotalLängd och Volym som räknar ut dessa värden från längderna i paketspecifikationen. Kan vara bra att använda om man vill vara säker på att dessa värden överensstämmer med varandra om det tidigare varit andra värden inmatade. [[SISS/Paket | Läs mer här >]] |
+ | |||
+ | '''Menyn visar var man är'''<br>Nu visar sidmenyn tydligare var man är någonstans. Detta markeras med en gul/orange färg. | ||
+ | |||
+ | '''Redigera flera orderrader samtidigt'''<br>Det är nu möjligt att redigera flera orderrader samtidigt. Gäller in-och utleveranser samt kontrakt. [[SISS/RedigeraRader | Läs mer här >]] | ||
+ | |||
+ | '''Status på Kontrakt när det skapas'''<br>Det är nu möjligt att välja vilken status ett Kontrakt ska få när det skapas. Standardvärde är Offert. Konfigurering görs av Datapolarna. Kontakta support@datapolarna.se om annan status önskas som standard. | ||
+ | |||
+ | '''Ändra kunds produktbeskrivning'''<br>Det är nu möjligt att ändra kunds produktbeskrivning (från kundproduktlista) på kontrakt och leveransrader. [[SISS/Kundproduktlistor | Läs mer här >]] | ||
+ | |||
+ | '''Möjlighet att ändra utskriftsordning på leverans- och kontraktsrader'''<br/>Nu kan man ändra prioritet på rader så att man kan bestämma i vilken ordning de ska skrivas ut på dokumenten. Enda sättet att göra det tidigare var att ändra fältet "Rad", men nu finns det alltså ett dedikerat fält för utskrifter som inte påverkar integrationer med andra system, till exempel SIPal. [[SISS/Utskriftsprioritet | Läs mer här >]] | ||
+ | |||
+ | '''Fakturatext'''<br>Nu finns inställningsvariabel för fakturatext-notering även för norska och tyska. | ||
+ | |||
+ | '''Inaktivera kundadresser'''<br/>Man kan inte ta bort en kundadress som är använd på en gammal leverans, men nu är det möjligt att sätta adressen som inaktiv vilket gör att man inte kan välja den vid framtida leveranser. | ||
+ | |||
+ | '''Skapa WoodX-fil per leverans på lass'''<br>Nu finns det möjlighet att skapa en WoodX-fil via leveransfliken på ett lass. En WoodX-fil skapad från en leveransflik kommer att innehålla information om leveransen och endast paket kopplat till den specifika leveransen. | ||
==Uppdaterad funktionalitet== | ==Uppdaterad funktionalitet== | ||
+ | '''Flera kunder med samma namn'''<br/>Det är nu möjligt att ha flera kunder med samma namn, men de måste fortfarande ha olika kundnummer. | ||
+ | |||
+ | '''Händelselogg även på kund'''<br/>Vid redigering av en kund finns fliken Händelselogg som visar ändringar som är gjorda med kundens information. | ||
+ | |||
+ | '''Inställbart om ordererkännande och offert ska ha "fakturasummering"'''<br/>Om ni vill att ordererkännande och offert ska ha samma typ av summering som fakturor i nederkant på dokumentet så finns det nu en inställning som åstadkommer detta. | ||
+ | |||
+ | '''Fakturaregistrering via BGMAX av redan betald faktura'''<br/>Om en faktura redan är betald och det görs ett nytt betalningsförsök via en BGMAX-fil ska det komma upp information om att fakturan redan är betald. | ||
==Ändrad funktionalitet== | ==Ändrad funktionalitet== | ||
+ | '''Ändring till status Borttagen på leverans'''<br/>Vid ändring av statusen till Borttagen, inne på en leverans, kommer leveransen att tas bort på samma sätt om när man tar bort den i listan över leveranser. Detta för att säkerställa att avropade mängder från ett kontrakt justeras på rätt sätt.<br/> | ||
+ | '''Förbättrade utskrifter vid Fast pris'''<br/>När Fast pris används skrevs tidigare mängd alltid som 1 st. Detta är ändrat och nu skrivs korrekt mängd samt pris, ut( Fast priset ej pris per enhet).<br/> | ||
+ | '''Kundregister'''<br/>Förbättrad och standardiserad sökning av kund.<br/>Ny kryssruta möjlighet att dölja inaktiva prislistor. Vid sökning av del av namn måste * användas som wildcard.<br/> | ||
+ | '''Uppdatera kund'''<br/>Det är nu möjligt att inaktivera en adress på kund. Addessen går då inte att välja på leveranser, konktrakt eller i Säljstöd.<br/>Det går att dölja inaktiva adresser i kundbilden.<br/>Mer data visas i översikt över kunds adresser i kundbilden.<br/> | ||
+ | '''Säljstöd'''<br/>Inleveranser visas inte under Affärer i Säljstödet.<br/> | ||
==Övrigt/Rättningar== | ==Övrigt/Rättningar== | ||
+ | - Blockerar ändringar av lass så fort någon av leveranserna som är kopplade till lasset blir fakturerad<br/> | ||
+ | - Det går inte att byta produkt på en leveransrad som är avropad från ett kontrakt.<br/> | ||
+ | - Det går inte att byta produkt på en kontraktrad som är avropad till en leverans.<br/> | ||
+ | - Bättre felmeddelande när man försöker ta bort recepttyp som används på ett recept.<br/> | ||
+ | - Bättre felmeddelande när man försöker ta bort produkt som finns i prislista(går inte ta bort). Gäller både web och import av produkt.<br/> | ||
+ | - Vid utskrift av inköpsorder på inleverans visade Att betala alltid som 0,00. rättat.<br/> | ||
+ | - Frakt finns nu med på Proforma-faktura. Saknades tidigare.<br/> |
Nuvarande version från 24 oktober 2022 kl. 05.52
OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.
Vi rekommenderar att man loggar ut och sedan loggar in igen när vi har skickat ut en ny release för att vara säker på att få all ny och uppdaterad funktionalitet.
Innehåll
Ny funktionalitet
Beräkningshjälp vid redigering av paket
När man redigerar ett paket finns det nu knappar för beräkning av BitTotalLängd och Volym som räknar ut dessa värden från längderna i paketspecifikationen. Kan vara bra att använda om man vill vara säker på att dessa värden överensstämmer med varandra om det tidigare varit andra värden inmatade. Läs mer här >
Menyn visar var man är
Nu visar sidmenyn tydligare var man är någonstans. Detta markeras med en gul/orange färg.
Redigera flera orderrader samtidigt
Det är nu möjligt att redigera flera orderrader samtidigt. Gäller in-och utleveranser samt kontrakt. Läs mer här >
Status på Kontrakt när det skapas
Det är nu möjligt att välja vilken status ett Kontrakt ska få när det skapas. Standardvärde är Offert. Konfigurering görs av Datapolarna. Kontakta support@datapolarna.se om annan status önskas som standard.
Ändra kunds produktbeskrivning
Det är nu möjligt att ändra kunds produktbeskrivning (från kundproduktlista) på kontrakt och leveransrader. Läs mer här >
Möjlighet att ändra utskriftsordning på leverans- och kontraktsrader
Nu kan man ändra prioritet på rader så att man kan bestämma i vilken ordning de ska skrivas ut på dokumenten. Enda sättet att göra det tidigare var att ändra fältet "Rad", men nu finns det alltså ett dedikerat fält för utskrifter som inte påverkar integrationer med andra system, till exempel SIPal. Läs mer här >
Fakturatext
Nu finns inställningsvariabel för fakturatext-notering även för norska och tyska.
Inaktivera kundadresser
Man kan inte ta bort en kundadress som är använd på en gammal leverans, men nu är det möjligt att sätta adressen som inaktiv vilket gör att man inte kan välja den vid framtida leveranser.
Skapa WoodX-fil per leverans på lass
Nu finns det möjlighet att skapa en WoodX-fil via leveransfliken på ett lass. En WoodX-fil skapad från en leveransflik kommer att innehålla information om leveransen och endast paket kopplat till den specifika leveransen.
Uppdaterad funktionalitet
Flera kunder med samma namn
Det är nu möjligt att ha flera kunder med samma namn, men de måste fortfarande ha olika kundnummer.
Händelselogg även på kund
Vid redigering av en kund finns fliken Händelselogg som visar ändringar som är gjorda med kundens information.
Inställbart om ordererkännande och offert ska ha "fakturasummering"
Om ni vill att ordererkännande och offert ska ha samma typ av summering som fakturor i nederkant på dokumentet så finns det nu en inställning som åstadkommer detta.
Fakturaregistrering via BGMAX av redan betald faktura
Om en faktura redan är betald och det görs ett nytt betalningsförsök via en BGMAX-fil ska det komma upp information om att fakturan redan är betald.
Ändrad funktionalitet
Ändring till status Borttagen på leverans
Vid ändring av statusen till Borttagen, inne på en leverans, kommer leveransen att tas bort på samma sätt om när man tar bort den i listan över leveranser. Detta för att säkerställa att avropade mängder från ett kontrakt justeras på rätt sätt.
Förbättrade utskrifter vid Fast pris
När Fast pris används skrevs tidigare mängd alltid som 1 st. Detta är ändrat och nu skrivs korrekt mängd samt pris, ut( Fast priset ej pris per enhet).
Kundregister
Förbättrad och standardiserad sökning av kund.
Ny kryssruta möjlighet att dölja inaktiva prislistor. Vid sökning av del av namn måste * användas som wildcard.
Uppdatera kund
Det är nu möjligt att inaktivera en adress på kund. Addessen går då inte att välja på leveranser, konktrakt eller i Säljstöd.
Det går att dölja inaktiva adresser i kundbilden.
Mer data visas i översikt över kunds adresser i kundbilden.
Säljstöd
Inleveranser visas inte under Affärer i Säljstödet.
Övrigt/Rättningar
- Blockerar ändringar av lass så fort någon av leveranserna som är kopplade till lasset blir fakturerad
- Det går inte att byta produkt på en leveransrad som är avropad från ett kontrakt.
- Det går inte att byta produkt på en kontraktrad som är avropad till en leverans.
- Bättre felmeddelande när man försöker ta bort recepttyp som används på ett recept.
- Bättre felmeddelande när man försöker ta bort produkt som finns i prislista(går inte ta bort). Gäller både web och import av produkt.
- Vid utskrift av inköpsorder på inleverans visade Att betala alltid som 0,00. rättat.
- Frakt finns nu med på Proforma-faktura. Saknades tidigare.