Skillnad mellan versioner av "SIBB"
Från DataPolarna
Peter (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Information == SIBB är ett produktionsuppföljningssystem') |
Mari (Diskussion | bidrag) (→Information) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Information == | == Information == | ||
SIBB är ett produktionsuppföljningssystem | SIBB är ett produktionsuppföljningssystem | ||
+ | |||
+ | == Användarmanual == | ||
+ | |||
+ | Administration | ||
+ | Användare | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Lägg till användare | ||
+ | 1. Välj Administration > Användare i menyn. | ||
+ | 2. Klicka på knappen | ||
+ | 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas och tryck på knappen ”Skapa ny användare” | ||
+ | Redigera användare | ||
+ | 1. Välj Administration > Användare i menyn. | ||
+ | 2. På den användare du vill redigera klicka på | ||
+ | 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas och tryck på knappen ”Uppdatera användare” | ||
+ | Ta bort användare | ||
+ | 1. Välj Administration > Användare i menyn. | ||
+ | 2. På den användare du vill ta bort klicka på | ||
+ | 3. Bekräfta att om vill ta bort användaren. |
Versionen från 17 december 2015 kl. 14.50
Information
SIBB är ett produktionsuppföljningssystem
Användarmanual
Administration Användare
Lägg till användare
1. Välj Administration > Användare i menyn.
2. Klicka på knappen
3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas och tryck på knappen ”Skapa ny användare”
Redigera användare
1. Välj Administration > Användare i menyn.
2. På den användare du vill redigera klicka på
3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas och tryck på knappen ”Uppdatera användare”
Ta bort användare
1. Välj Administration > Användare i menyn.
2. På den användare du vill ta bort klicka på
3. Bekräfta att om vill ta bort användaren.