Skillnad mellan versioner av "SISS/Systeminställningar"
Från DataPolarna
Erik (Diskussion | bidrag) (→Systeminställningar) |
Erik (Diskussion | bidrag) (→Systeminställningar) |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
==Systeminställningar== | ==Systeminställningar== | ||
− | {| class="wikitable" style="margin:auto" | + | ===Affärslogik=== |
− | + | {| class="wikitable" style="width:100%;margin:auto" | |
|- | |- | ||
! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1118||SISS_AnvändFakturaAdressFrånLeveransPåLeveransMottagareVidEDIFaktura|| ||1 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1117||SISS_AnvändStandardFakturaAdressFrånKundVidEDIOrder|| ||1 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1402||SISS_ExportKonteringExportDagligen_SAWINFOSALESUPPORTXML|| ||1 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1403||SISS_ExportKonteringExportManuell|| ||0 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1109||SISS_SandardKontraktGiltigTillAntalDagar ||Kontraktets Giltig till sätts till Kontraktsdatum+detta värde(adderas till 1108)). Anges i antal dagar. Om inte angivet sätts giltig till-datum till Kontraktsdatum + 30 dagar.||30 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1108||SISS_SandardKontraktsdatumAntalDagarEfterNu||Kontraktsdatum sätts till dagens datum + detta värde. Anges i antal dagar.||0 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1105||SISS_SandardKontraktStartAntalDagar||Standardlängd på kontraktet. Kontrakt start-kontrakt slut||7 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1104||SISS_SandardKontraktStartAntalDagarEfterNu||Startdatum sätts dagens datum + detta värde när kontrakt skapas.||0 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1106||SISS_SandardLeveransStartAntalDagarEfterNu||Startdatum sätts dagens datum + detta värde när leverans skapas.||1 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1016||SISS_SkrivInAntalLevereradePaketIFakturaRadNoteringISaleSupportXML|||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |1017||SISS_SkrivInCertifikatsbeskrivningIFakturaRadCertifikatsTextISaleSupportXML||||1 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1405||SISS_SkrivInteNoteringISignISIE|||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |1116||SISS_StandardStatusVidSkapandeAvLeverans||"Anger vilken status som används som standard när leverans skapas. Giltiga värden: ""Planned"", ""Released"", ""Offert"""||Planned |
|- | |- | ||
|1401||ExportKonteringsExportDagligen_NästaKörning||||2024-10-16 23:30:00 | |1401||ExportKonteringsExportDagligen_NästaKörning||||2024-10-16 23:30:00 | ||
Rad 65: | Rad 65: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" style="margin:auto" | + | ===Integrationer egna system=== |
− | + | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;margin:auto" | ||
|- | |- | ||
! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ||
Rad 102: | Rad 103: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" style="margin:auto" | + | ===Integrationer externa system=== |
− | + | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;margin:auto" | ||
|- | |- | ||
! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ||
|- | |- | ||
− | |127||DPEmailFunctionAppKey||DPEmailfunction-appnyckel|| | + | |127||DPEmailFunctionAppKey||DPEmailfunction-appnyckel|| |
|- | |- | ||
− | |17||SendGridAPIKey||SendgridAPI-nyckel. Nyckeln för sendgrid|| | + | |17||SendGridAPIKey||SendgridAPI-nyckel. Nyckeln för sendgrid|| |
|- | |- | ||
− | |20||SiplanBlobStorageKey||Nyckel till siplan blob storage|| | + | |20||SiplanBlobStorageKey||Nyckel till siplan blob storage|| |
|- | |- | ||
− | |21||SiplanBlobStorageUrl||Url till publika siplan filer|| | + | |21||SiplanBlobStorageUrl||Url till publika siplan filer|| |
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" style="margin:auto" | + | ===Systeminställningar=== |
− | + | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;margin:auto" | ||
|- | |- | ||
! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ||
Rad 234: | Rad 237: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" style="margin:auto" | + | ===Utskrifter=== |
− | + | {| class="wikitable" style="width:100%;margin:auto" | |
− | + | ||
! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ! ID !! Benämning !! Beskrivning !! Värde | ||
|- | |- |
Nuvarande version från 16 oktober 2024 kl. 12.37
Innehåll
Allmänt
Systeminställningar är inställningar som påverkar hela systemet, till skillnad från inställningsvariabler som bara påverkar de kunder som är kopplade mot en viss inställningsgrupp. Vissa systeminställningar är öppna och går att ändra på egen hand, medan vissa är låsta och kan bara aktiveras/ändras av oss på DataPolarna.
Systeminställningar
Affärslogik
ID | Benämning | Beskrivning | Värde |
---|---|---|---|
1118 | SISS_AnvändFakturaAdressFrånLeveransPåLeveransMottagareVidEDIFaktura | 1 | |
1117 | SISS_AnvändStandardFakturaAdressFrånKundVidEDIOrder | 1 | |
1402 | SISS_ExportKonteringExportDagligen_SAWINFOSALESUPPORTXML | 1 | |
1403 | SISS_ExportKonteringExportManuell | 0 | |
1109 | SISS_SandardKontraktGiltigTillAntalDagar | Kontraktets Giltig till sätts till Kontraktsdatum+detta värde(adderas till 1108)). Anges i antal dagar. Om inte angivet sätts giltig till-datum till Kontraktsdatum + 30 dagar. | 30 |
1108 | SISS_SandardKontraktsdatumAntalDagarEfterNu | Kontraktsdatum sätts till dagens datum + detta värde. Anges i antal dagar. | 0 |
1105 | SISS_SandardKontraktStartAntalDagar | Standardlängd på kontraktet. Kontrakt start-kontrakt slut | 7 |
1104 | SISS_SandardKontraktStartAntalDagarEfterNu | Startdatum sätts dagens datum + detta värde när kontrakt skapas. | 0 |
1106 | SISS_SandardLeveransStartAntalDagarEfterNu | Startdatum sätts dagens datum + detta värde när leverans skapas. | 1 |
1016 | SISS_SkrivInAntalLevereradePaketIFakturaRadNoteringISaleSupportXML | ||
1017 | SISS_SkrivInCertifikatsbeskrivningIFakturaRadCertifikatsTextISaleSupportXML | 1 | |
1405 | SISS_SkrivInteNoteringISignISIE | ||
1116 | SISS_StandardStatusVidSkapandeAvLeverans | "Anger vilken status som används som standard när leverans skapas. Giltiga värden: ""Planned"", ""Released"", ""Offert""" | Planned |
1401 | ExportKonteringsExportDagligen_NästaKörning | 2024-10-16 23:30:00 | |
1210 | FakturaEnheterSomÄrGodkända | ST,BDL,SET,M3,LPM,NM3,M2 | |
1206 | FakturaExportDagligen | Export av fakturor sker dagligen | 1 |
1208 | FakturaExportDagligen_NästaKörning | 2024-10-16 23:30:00 | |
1209 | FakturaExportDagligen_SAWINFOSALESUPPORTXML | 1 | |
1207 | FakturaExportDagligen_TidPunkt | 23:30:00 | |
1010 | HuvudkostnadsställePåEjSpecificeradeKostnadsställen | 1 | |
1300 | SkickaAutomatiskaRapporterMedMail | 1 | |
1301 | SkickaAutomatiskaRapporterMedMail_TidPunkt | 07:00:00 | |
1302 | SkickaRapportMedMail_NästaKörning | 2024-10-17 07:00:00 | |
1250 | SkickaTullärenden | 1 | |
1251 | SkickaTullärenden_SAWINFOSALESUPPORTXML | 1 | |
119 | SkiljeteckenRestorder | Anger vilket tecken som ska användas när restleverans skapas. | - |
1100 | SäljareTvingandepåLeveransOchKontrakt | Säljare är obligatoriskt på leverans och kontrakt. | 0 |
Integrationer egna system
ID | Benämning | Beskrivning | Värde |
---|---|---|---|
18 | ArtikelegensaperTillSIpal | Inkludera produktinformation i sawinfoxml. Värde är 1 för på. | 1 |
103 | InLeveranserTillFrånSIPal | Om inleveranser ska skickas till SIPal och även om inleveranstransaktioner från SIPal ska accepteras av SISS | 1 |
19 | LeveranserTillSIpal | Skicka leveranser till SIPal. Värde är 1 för på. | 1 |
5 | LäsInPaketFrånSITS | Läs in paket från SITS. Värde är 1 för på. | 1 |
26 | LäsLassFrånSIPal | Läsa in nya lass och lassuppdateringar från SIPal | 1 |
30 | OrdertyptillGPSTimber | Skicka uppdatering av order till GPSTimber via valda ordertyper. Om inställningsvärdet innehåller ordertyp så skickas uppdatering till GPSTimber | 1 |
80 | SendWorkorderUpdatesToSITS | Om man ska skicka uppdateringar på arbetsorder till SITS dvs SIPal och SIProd | 1 |
40 | SIPalLEvereratOrsaksNamn | Levererat | |
39 | SIPlLEvereratorsakskod | 02 | |
43 | SkickaBlobFilerTillSIPal | 1 | |
49 | SkickaInleveransLassTillSIPal | 1 | |
27 | SkickaLassTillSIPal | Skicka nya lass och lassuppdateringar till SIPal | 1 |
23 | SkickaPaketTillSIPal | Skicka paket till SIPal. | 1 |
41 | SkickaSawinfoPlanningXMLFörTOReportBack | 1 | |
73 | VisaReportingServicesRapporter | Ska vi visa Reporting Services rapporter i SISS? Innehåller URL:en till aktuell rapportsida. | https://report.datapolarna.se/reports |
Integrationer externa system
ID | Benämning | Beskrivning | Värde |
---|---|---|---|
127 | DPEmailFunctionAppKey | DPEmailfunction-appnyckel | |
17 | SendGridAPIKey | SendgridAPI-nyckel. Nyckeln för sendgrid | |
20 | SiplanBlobStorageKey | Nyckel till siplan blob storage | |
21 | SiplanBlobStorageUrl | Url till publika siplan filer |
Systeminställningar
ID | Benämning | Beskrivning | Värde |
---|---|---|---|
76 | AntalDagarEfterLeveransSlutInnanUtleveranserRensasISIPlan | Antal dagar efter leveransslut innan utleveranser i SIPlan tas bort | 0 |
89 | AnvändLeveranssättSomLassAreaTypPåLass | Gör att leveranssätt från första leveransen kopplat till ett lass skrivs in som lassareatyp på lass när transaktion för lasset skickas till SIPal. Värde: 1 för att aktivera. | |
86 | AutomatiskValutakursUppdatering_NästaKörning | Tidpunkten när nästa automatiska valutakursuppdatering ska ske | 2024-10-17 02:00:00 |
87 | BegränsaInlästaPosterIDataHandlerCache | "När denna är satt kommer endast ett begränsat antal leveranser, kontrakt och fakturor läsas in i cachen vid uppstart. Det kommer även att köras en rensningsrutin varje dygn som rensar ut leveranser, kontrakt och fakturor som blivit för ""gamla"" för att ligga i cachen." | 0 |
90 | BeräknaEfterkalkylsvariablerPåPaket | Om efterkalkylsvariabler ska beräknas på paket eller inte | 1 |
31 | BeräknaPaketViktISISS | SISS beräknar paketets vikt | 1 |
11 | BeräknaSaldonFrånPaket | Beräkna saldon från paket i de fall vi inte får lagersaldo från SIplan. Värde är 1 för på. | 1 |
116 | DagarBegränsningDataHandlerCache | Kommaseparerad lista på ur många dagar tillbaka (pos 0) respektive dagar framåt (pos 1) som leveranser ska läsas in i cachen. Matchas mot leveransens slutdatum | 240,24 |
75 | DraBortLevereradOchBokadMängdFrånPlanerad | Om bokad och levererad mängd på leveransrad ska dras från den planerade (önskade) mängden. För SIPlan | 1 |
4001 | EkonomiSystemStöd_SIE_DatumFormatExport | yyyy-MM-dd | |
118 | FallbackArtikelEDIOrder | Fallbackprodukt för inkommande EDI-order | |
520 | GenereraProduktGTINFörSISSNYTTNUMMER_LPM_ST | Kommaseparerad lista där över vilket/vilka GTIN-värde som ska skapas | ST,LPM |
67 | getLagerplatsInfoFörSkapadePaket | För att bestämma lager, lagertyp och lagertypskod där nyskapade paket placeras. Kommaseparerad enligt: lagerplats,lagertyp,lagertypskod. T.ex. _cred eller _lev | Inkommande,0,0 |
68 | getTransportParametrarSomSkaSynkasTillLeveransOchLass | "Vilka transportparameterar som ska synkas ut till leveranser och lass. Kommaseparerad enligt: {TRANSPPORTVAR;LEVVAR;LASSVAR},{TRANSPPORTVAR;LEVVAR;LASSVAR} Implementerade: {ETD;LASSDAT;LEVDAT},{TRP;LASSTRP;}" | "{ETD;LEVDAT;LASSDAT},{TRP;LASSTRP;},{TRANSPPORTVAR;LEVVAR;LASSVAR}" |
104 | GrupperaPaketLängderInteiklickad | "Indikerar om GrupperaPaketLängderInteiklickad ska vara default iklickade eller ej. ""1""-ej iklickad, allt annat iklickad" | 1 |
106 | GTINLöpnummer | Nästa nummer som kommer att användas för att sätta ihop ett giltigt GTIN | 139 |
105 | GTINPrefix | Den inledande strängen i de GTIN-nummer som skapas upp. Företagsberoende värde | 73400816 |
108 | GTINProdukttyperID | Vilka produkttyper (IDn) som ska få nytt GTIN. Är inget värde satt kommer alla produkter (undantaget Timmer) kunna få ett GTIN | 4 |
107 | GTINUndantagnaLöpnummer | Vilka löpnummer som inte får användas. Kan beror på att ett visst nummer redan används för en specifik sites GLN. Inget värde här gör att alla löpnummer accepteras | 1523 |
46 | KontrolleraOmPaketRedanExisterarVidImport | 1 | |
135 | KostnadsKompVillkorsFördelningViaMängd | Om pris för kostnadskomponent med villkor ska spridas via mängd eller radbelopp. Om inte aktiverad sker spridningen via radens belopp | 1 |
81 | LeveransOchKontraktAutomatiskValutakursUppdatering | Om denna är satt kommer alltid senaste valutakurs användas för ej fakturerade leveranser och kontrakt | 1 |
38 | LäsLassNamnFrånLevernas | Använd leveransnamnet när lassnamn skapas | 1 |
84 | ModellEfterkalkylering | Sätter vilken modell av efterkalkylering som används i systemet | 2 |
32 | PaketMatchningsFältFyllsIAutomatiskt | SISS fyller i PaketMatchning-variabel med leveransnumret när man skapar leverans från säljstödet | 1 |
132 | PaketskanningAktiverad | Anger om modul för paketskanning vid paketbokning är aktiverad | 1 |
500 | ProduktLogik_GenereraUniktExterntID | Produktlogik siplan och siss. Används tex av Stenvalls mot Fenix | 1 |
502 | ProduktLogik_GenereraUniktExterntID_Maxnumber | 499999 | |
501 | ProduktLogik_GenereraUniktExterntID_Minnumber | 000000 | |
503 | ProduktLogik_GenereraUniktExterntID_NumberLength | 6 | |
504 | ProduktLogik_GenereraUniktExterntID_Prefix | 222 | |
54 | RegistrerarUtfördaEjLeveranser | 0 | |
60 | SendgridAvsändarEpostAdress | no-reply@sawinfo.se | |
61 | SendgridAvsändarEpostNamn | Namn som visas i e-postklient som avsändare | SISS Test |
35 | SIPlanXML | Sätter för vilka ordertyper som SISS ska skicka ut SkickaSawinfoPLanningXML. Om inställningsvärdet innehåller ordertyp skickas SkickaSawinfoPLanningXML | 123 456 789 101 112 |
85 | SISSVersionsNummer | Anger vilken version som SISS har | Release-1532 |
2 | SiteDisplayName | Site namn. Värde är ett namn. | Test |
602 | SIWHUppdatering | Finns det ett giltigt värde så genereras nytt SIWH data upp automatiskt | 20:20:00 |
125 | StandardFlikUtLeverans | Avgör vilken flik som ska vara förvald när en leverans öppnas. Gäller enbart existerande leveranser. Välj mellan FlikLeveransrader,FlikGrunduppgifter,FlikMottagare,FlikSändare,FlikAgent,FlikFaktura,FlikKalkyl,FlikPaket,FlikLass,FlikFiler och FlikLogg | FlikGrunduppgifter |
69 | SynkaLeveransDataTillLass | För att synka ut leveransdata till lass. Vilken data som synkas bestäms i funktionen som körs då denna inställning är aktiv | 1 |
88 | SynkaTransportDataTillLass | Gör att visst data från transport synkas till lass när lass skapas. Det gäller enbart lass som är kopplat till leverans som in sin tur är kopplat till transport. Värde 1 för att aktivera. | 1 |
603 | System_AnvändDatakontrollVidSpara | inställning för att aktivera kontroll(jämförelse) av data, för att se om tex Leverans verkligen behöver sparas. Värde 0-ej aktiverat 1-aktiverat | 0 |
604 | System_AnvändDatakontrollVidSparaFrånSITS | 0 | |
607 | System_UppdateratSIWHFakturaRaderTill | Tidpunkt för senaste uppdatering av SIWH.FakturaRader_T | 2024-10-14 18:21:39 |
608 | System_UppdateratSIWHFakturaTill | Tidpunkt för senaste uppdatering av SIWH.Faktura_T | 2024-10-14 18:21:50 |
606 | System_UppdateratSIWHLeveransRaderTill | Tidpunkt för senaste uppdatering av SIWH.LeveransRader_T | 2024-10-16 09:44:20 |
609 | System_UppdateratSIWHPaketTill | Tidpunkt för senaste uppdatering av SIWH.Paket_T | 2024-10-16 09:44:22 |
120 | SättInteLossningsDatumVidInKommandeEDIOrder | Anger om lossningsdatum INTE ska fyllas i när leverans skapas från inkommande EDI-order | 0 |
96 | SättLeveransStartOchLeveransSlutTillLeveransTidpunkt | Sätt start och slutdatum till leveranstidpunkt från inkommande EDI-order | 0 |
55 | SättRedoFörFaktureringManuellt | När leveransen blir slutförd från SIPal sätts inte flaggan redo för fakturering automatiskt om värdet är 1. | 1 |
4000 | tEkonomiSystemStöd_FellessonBasdataFörfrågan | 1 | |
110 | TillåtByteAvPlatsDomänViaSISS | Om det ska gå att byta platsdomän även via SISS. Normalt | 1 |
600 | TransaktionHistorik_Rensning_db_TidPunkt | 21:10:00 | |
92 | UppdateraKostPrisPåLeveransradFrånPaket | Om råvarukostnad från paket ska läggas till på kostnadskomponent på leveransrad | 1 |
4 | UseTOAsTimberFactorVolume | Topp(TO) mätt som volym istället för fast under bark (FUB). Värde är 1 för på. | 1 |
Utskrifter
ID | Benämning | Beskrivning | Värde |
---|---|---|---|
57 | CertifikatBeskrivningLegend | Anger om man vill att samla ihop alla beskrivningar av certifikaten som en fotnot i dokumenten och bara presentera namnet på raderna. Värde 1 är för på. | 1 |
3001 | LäggFöljesedelsnummerIFöljesedelsrubrik | Följesedelnummer läggs i rubrik på Följesedel | 0 |
109 | NoteringKundPåLeveransKontraktsradVisasPåDokument | 1 | |
71 | VisaDecimalerPåKassarabattsbelopp | För att visa decimaler på kassarabattsbelopp och att betala belopp på faktura. Värde 1 är för på. | 1 |
3003 | VisaFraktsedelsSTreckkod | 1 | |
4002 | VisaLeveransnotatPåFöljesedel | Leveransnotat visas på följesedel. Information tas från Notering kund. | 1 |
4003 | VisaSummeringarPåOEOffert | Summeringar visas på Ordererkännande & Offert | 1 |