Skillnad mellan versioner av "SISS/Release-1487"
Jorgen (Diskussion | bidrag) (→Övrigt/Rättningar) |
Johanp (Diskussion | bidrag) |
||
(54 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
==Ny/Uppdaterad funktionalitet== | ==Ny/Uppdaterad funktionalitet== | ||
+ | |||
+ | === Leveranser och Kontrakt === | ||
+ | '''Minimera redigeringsformulär på utleveranser'''<br/>Layouten har ändrats under några av flikarna när man redigerar leveranser och kontrakt för att mer efterlikna säljstödets färgspråk. Dessutom kan man minimera redigeringsformulären på utleveranser för att få mer plats till leveransrader mm. Detta kommer att komma på de andra typerna av leveranser och kontrakt senare. | ||
+ | |||
+ | '''Importera leveransrader från andra leveranser'''<br/>På en utleverans kan man nu välja Importera leveransrader -> Från leverans. Här kan man välja leveransrader från en eller flera leveranser som man sedan kopierar in på den aktuella leveransen. | ||
+ | |||
+ | '''Lägg till artikel från prislista'''<br/>När man lägger till en artikel på en utleverans kan man nu istället välja en prislista och sedan välja artikel från den valda prislistan istället för att söka i artikelregistret. | ||
'''Lagersaldo på orderrader'''<br/>På kontrakt och leverans kan man nu expandera raderna för att få ett aktuellt saldo på hur mycket av den aktuella produkten finns i lager, motsvarande produktlager-fliken i säljstödet. Här finns också en länk till säljstödet där man kan söka efter produkten direkt. | '''Lagersaldo på orderrader'''<br/>På kontrakt och leverans kan man nu expandera raderna för att få ett aktuellt saldo på hur mycket av den aktuella produkten finns i lager, motsvarande produktlager-fliken i säljstödet. Här finns också en länk till säljstödet där man kan söka efter produkten direkt. | ||
− | ''' | + | '''Summering av mängder i valbar enhet'''<br/>Summering av önskad mängd och levererad mängd på orderrader kan nu göras i valbar enhet. |
− | ''' | + | '''Ny Systeminställning'''<br/>Ny Systeminställning (AffärsLogikSISS_SättVårReferensTillSkapadAv, sätt värde "1"). När denna inställnming används sätts fältet "Vår referens" till namnet på den som skapat kontrakt/leverans. |
− | ''' | + | '''Ny flik i modal'''<br/>Ny flik i modal för Redigera markerade orderrader-"Kontraktfunktioner". Visas enbart för leveranser som avropats från kontrakt. Här finns knapp för att justera Önskad mängd till samma som levererad mängd på markerade rader. Om levererad mängd är 0 sker ingen uppdatering, ej heller om leveransraden inte är avrop från kontrakt. |
− | ''' | + | '''Bifogade filer'''<br/>När fil bifogas till Kontrakt och avrop sker så följer inte information om hur filen ska distribueras med till leveransen. Rättat.<br/>Nytt val, "Faktura", hur filer ska distribueras inom systemet, när filer laddas upp till kontrakt/leverans. |
+ | '''Prefix per leveranstyp'''<br/>Nu går det att ställa in så att man kan ha egna prefix på leveransnumret för alla typer av leveranser (Utleverans fakturerbar, Ej fakturerbar, Ekonomisk utleverans, Inleverans, Trading In resp. Ut) | ||
+ | |||
+ | '''Bokade paket i lagerslado'''<br/>I lagersaldot på en leveransrad samt i produkt-fliken i säljstödet visas nu även antalet bokade paket. | ||
+ | |||
+ | '''E-postavisering vid inkommande EDI-order'''<br/>Nu finns det möjlighet att få en e-postavisering i samband med att ny EDI-order läggs in i inkommande order i kontrollkorgen. Funktionen aktiveras genom att fylla i e-postadresser i systeminställning "SkickaEpostAviseringVidInKommandeEDIOrder". Vid flera e-postadresser separeras de via semikolon(;). Exempel; epostadress1@foretag.se;epostadress2@foretag.se | ||
+ | |||
+ | '''Skapa kopia av leverans eller ny leverans/kontrakt via säljstödet direkt inne på leveransen'''<br/>Nu finns det en ny knapp "Leveranser" där det går att skapa en direkt leveranskopia eller en leverans/kontrakt via säljstödet baserat på den leverans man befinner sig inne på. | ||
+ | |||
+ | '''Skapa kopia av kontrakt eller ny kontrakt/leverans via säljstödet direkt inne på kontraktet'''<br/>Nu finns det en ny knapp "Kontrakt" där det går att skapa en direkt kontraktsskopia eller ett kontrakt/leverans via säljstödet baserat på det kontrakt man befinner sig inne på. | ||
+ | |||
+ | '''Leveransdatum på samlingsfaktura'''<br/>Leveransdatum visas på Samlingsfaktura vid avisering | ||
+ | |||
+ | '''Enhet "Lass" på kostnadskalkyl'''<br/>Nu finns det en ny enhet, "Lass", för kostnadskalkyl på leverans eller kontraktsnivå som gör det möjligt att prissätta t.ex. frakt per lass. Priset per enhet "Lass" multipliceras med antal lass som är kopplat till leveransen. | ||
+ | |||
+ | === Fakturor/Fakturering === | ||
+ | '''Belopp exkl moms'''<br/>Fakturor: Visa "Belopp exkl moms" som en kolumn i fakturalistan. | ||
+ | |||
+ | '''Bifoga filer'''<br/>Möjlighet att bifoga filer när fakturor aviseras med Epost. | ||
+ | |||
+ | '''Avisera påminnelse med post'''<br/>Nytt menyval Avisera påminnelse med post. Påminnelsedatum och antal påminnelser uppdateras nu även för påminnelser via post. | ||
+ | |||
+ | '''Leveransdatum på samlingsfaktura'''<br/>Leveransdatum visas på Samlingsfaktura vid avisering | ||
+ | |||
+ | === Paket === | ||
+ | '''Import paket'''<br/>Vid import av paket finns nu möjlighet att ange en notering i ett textfält, på komponeneten. Notering skrivs in på alla rader i det spreadshheet som visas. Det är där möjligt att ändra enskild rad innan import. Gäller för import av paket via inleverans samt import till paketregistret via Papinet(xml)-fil. | ||
+ | |||
+ | '''Paketbokning'''<br/>Notering finns nu som valbar kolumnd vid paketbokning. | ||
+ | |||
+ | '''Val av lagerplats'''<br/>Möjligt att ange lagerplats vid import av paket från WoodX/Papinet | ||
+ | |||
+ | '''Sök annat paket'''<br/>Nu kan man inifrån paketredigerarsidan gå direkt till ett annat paket om man vet paketnumret, utan att behöva gå tillbaka till paketregistret. | ||
+ | |||
+ | '''Volymberäkning'''<br/>Nu mer, om det finns en tvärsnittsarea på produkten som ligger på ett paket och volymberäkning är aktiverat i SISS, så kommer volymberäkningen att räknas ut volym via tvärsninttsarean som finns på produkten multiplicerat med paketets angivna längd i meter. Detta gäller för aktuell volym. Vill man inte att att den aktuella volymen ska räknas via tvärsnittsarea måste tvärsnittsarean nollställas på produkten. | ||
+ | |||
+ | === Produkter === | ||
+ | '''Saldo per plats'''<br/>Möjlighet att uppdatera saldo per plats för saldoprodukt. Möjlighet se saldohistorik med transaktioner för alla platser.<br/>Filer produkt flyttad till egen flik. | ||
+ | |||
+ | '''Val av platsdomän vid produktimport'''<br/>Vid import av produkter från Excel kan man nu välja platsdomän för de importerade produkterna. | ||
+ | |||
+ | '''Val av kostnadskomponentmall'''<br/>På produktsidan går det nu enbart att välja kostnadskomponentmallar som är markerade som tillgängliga på Radnivå. | ||
+ | |||
+ | === Inställningar/Systeminställningar=== | ||
'''Systeminställningar'''<br/>Systeminställning finns nu under meny Inställningar. Vissa inställningar går att administrera av användare med roll Administrator. Övriga enbart av Superuser. | '''Systeminställningar'''<br/>Systeminställning finns nu under meny Inställningar. Vissa inställningar går att administrera av användare med roll Administrator. Övriga enbart av Superuser. | ||
− | '''Produktionsdokument'''<br/>Ny Systeminställning för att välja att NoteringKund inte ska skrivas ut på Produktionsdokument. | + | '''Produktionsdokument'''<br/>Ny Systeminställning för att välja att NoteringKund inte ska skrivas ut på Produktionsdokument. |
− | ''' | + | '''Status på leverans från säljstödet'''<br/>Inställning för att sätta status på leverans när den skapas direkt eller via säljstödet |
− | ''' | + | '''Standardflik på leverans'''<br/>Inställning som gör att man kan välja vilken flik som ska öppnas automatiskt när man öppnar en utleverans. |
− | ''' | + | === Övrigt === |
+ | '''Epost-avisering'''<br/>Vid Epost-avisering finns nu en kryssruta för att kunna Avmarkera/markera alla Epost-adresser. | ||
+ | |||
+ | '''Flik Händelser'''<br/>Data sorteras som standard efter datum. Layoutändringar så att flik ser likadan ut i alla komponenter. | ||
'''Kundregister'''<br/>Kopiera agentens komission till kundkortet när man väljer standardagent. | '''Kundregister'''<br/>Kopiera agentens komission till kundkortet när man väljer standardagent. | ||
− | ''' | + | '''Frakt per lass'''<br/>Ny kostnadskomponent med fast fraktpris per lass. |
− | + | '''Sortering i säljstödet'''<br/>Nu finns radnummer i kundvagnen så att man kan sortera efter den ordning man lagt in artiklar till kundvagnen. | |
− | ''' | + | |
− | ''' | + | '''Uppdaterad domänhantering'''<br/>Nu kan man ändra domäninställning per kategori (paket, produkt, leverans, kontrak, mm.). Till exempel sätta olika standarddomäner på olika kategorier. |
+ | |||
+ | ==Övriga rättningar== | ||
+ | === Leveranser/Kontrakt === | ||
'''Leveranser'''<br/>"Leveranser har ändrats"-varning visas inte då pris uppdateras för kostnadskomponent. Rättat. | '''Leveranser'''<br/>"Leveranser har ändrats"-varning visas inte då pris uppdateras för kostnadskomponent. Rättat. | ||
− | ''' | + | '''Inleverans'''<br/>Start-och slutdatum sätt automatiskt baserat på inställningar när inleverans skapas. Gjordes tidigare bara vid Avrop och för utleveranser. |
+ | |||
+ | '''Kostnadskomponenter fån kund till kontrakt'''<br/>Rättat så att kostnadskomponentmall från kund följer med när man skapar nytt kontrakt. | ||
+ | |||
+ | === Fakturor/Fakturering === | ||
+ | '''OCR-nummer'''<br/> Rättat så att man nu kan söka ut fakturor via OCR-nummer när man ska registrera en betalning. | ||
+ | |||
+ | '''Konteringsförslag i samband med manuell betalning'''<br/> Rättat så att konteringsförslag presenteras korrekt vid kassarabatt och valutaavskrivning | ||
+ | |||
+ | === Paket === | ||
+ | '''Kontroller vid paketimport'''<br/>Förbättrade kontroller på till exempel tomma rader vid import av Paket från Excel. | ||
+ | |||
+ | === Produkter=== | ||
+ | '''Skapa produkt'''<br/>När ingen kvalitet valdes kraschade programmet. Rättat. | ||
+ | |||
+ | === Utskrifter === | ||
+ | '''Förbättrad hantering av sidbrytningar på utskrifter'''<br/>Vid utskrift av till exempel offerter eller ordererkännande, så ska orderraden hållas ihop över sidbrytningar. Till exempel flyttas hela raden över till en ny sida om längdspecifikationerna inte får plats på samma sida. | ||
'''Orderkännande/Produktionsdokument'''<br/>Certifikatslegend skrevs inte ut på Paketspecifikation för OE & Produktionsdokument. | '''Orderkännande/Produktionsdokument'''<br/>Certifikatslegend skrevs inte ut på Paketspecifikation för OE & Produktionsdokument. | ||
+ | |||
+ | '''Problem med stora utskrifter'''<br/>Det har funnits ett problem där man inte kan skriva ut/förhandsgranska till exempel ordererkännande med paketspecifikation som innehåller väldigt många rader. Nu kommer en fil att automatiskt sparas om den blir för stor att visas direkt på skärmen. Det går då att öppna filen från filhanteraren i Windows istället. | ||
+ | |||
+ | === Övrigt=== | ||
+ | '''Valutakurskomponent'''<br/> Förbättrad felhantering vid Borttag av Valuta som används. Bättre kontroll av data som anges. |
Nuvarande version från 11 april 2024 kl. 06.55
OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.
Vi rekommenderar att man loggar ut och sedan loggar in igen när vi har skickat ut en ny release för att vara säker på att få all ny och uppdaterad funktionalitet.
Innehåll
Ny/Uppdaterad funktionalitet
Leveranser och Kontrakt
Minimera redigeringsformulär på utleveranser
Layouten har ändrats under några av flikarna när man redigerar leveranser och kontrakt för att mer efterlikna säljstödets färgspråk. Dessutom kan man minimera redigeringsformulären på utleveranser för att få mer plats till leveransrader mm. Detta kommer att komma på de andra typerna av leveranser och kontrakt senare.
Importera leveransrader från andra leveranser
På en utleverans kan man nu välja Importera leveransrader -> Från leverans. Här kan man välja leveransrader från en eller flera leveranser som man sedan kopierar in på den aktuella leveransen.
Lägg till artikel från prislista
När man lägger till en artikel på en utleverans kan man nu istället välja en prislista och sedan välja artikel från den valda prislistan istället för att söka i artikelregistret.
Lagersaldo på orderrader
På kontrakt och leverans kan man nu expandera raderna för att få ett aktuellt saldo på hur mycket av den aktuella produkten finns i lager, motsvarande produktlager-fliken i säljstödet. Här finns också en länk till säljstödet där man kan söka efter produkten direkt.
Summering av mängder i valbar enhet
Summering av önskad mängd och levererad mängd på orderrader kan nu göras i valbar enhet.
Ny Systeminställning
Ny Systeminställning (AffärsLogikSISS_SättVårReferensTillSkapadAv, sätt värde "1"). När denna inställnming används sätts fältet "Vår referens" till namnet på den som skapat kontrakt/leverans.
Ny flik i modal
Ny flik i modal för Redigera markerade orderrader-"Kontraktfunktioner". Visas enbart för leveranser som avropats från kontrakt. Här finns knapp för att justera Önskad mängd till samma som levererad mängd på markerade rader. Om levererad mängd är 0 sker ingen uppdatering, ej heller om leveransraden inte är avrop från kontrakt.
Bifogade filer
När fil bifogas till Kontrakt och avrop sker så följer inte information om hur filen ska distribueras med till leveransen. Rättat.
Nytt val, "Faktura", hur filer ska distribueras inom systemet, när filer laddas upp till kontrakt/leverans.
Prefix per leveranstyp
Nu går det att ställa in så att man kan ha egna prefix på leveransnumret för alla typer av leveranser (Utleverans fakturerbar, Ej fakturerbar, Ekonomisk utleverans, Inleverans, Trading In resp. Ut)
Bokade paket i lagerslado
I lagersaldot på en leveransrad samt i produkt-fliken i säljstödet visas nu även antalet bokade paket.
E-postavisering vid inkommande EDI-order
Nu finns det möjlighet att få en e-postavisering i samband med att ny EDI-order läggs in i inkommande order i kontrollkorgen. Funktionen aktiveras genom att fylla i e-postadresser i systeminställning "SkickaEpostAviseringVidInKommandeEDIOrder". Vid flera e-postadresser separeras de via semikolon(;). Exempel; epostadress1@foretag.se;epostadress2@foretag.se
Skapa kopia av leverans eller ny leverans/kontrakt via säljstödet direkt inne på leveransen
Nu finns det en ny knapp "Leveranser" där det går att skapa en direkt leveranskopia eller en leverans/kontrakt via säljstödet baserat på den leverans man befinner sig inne på.
Skapa kopia av kontrakt eller ny kontrakt/leverans via säljstödet direkt inne på kontraktet
Nu finns det en ny knapp "Kontrakt" där det går att skapa en direkt kontraktsskopia eller ett kontrakt/leverans via säljstödet baserat på det kontrakt man befinner sig inne på.
Leveransdatum på samlingsfaktura
Leveransdatum visas på Samlingsfaktura vid avisering
Enhet "Lass" på kostnadskalkyl
Nu finns det en ny enhet, "Lass", för kostnadskalkyl på leverans eller kontraktsnivå som gör det möjligt att prissätta t.ex. frakt per lass. Priset per enhet "Lass" multipliceras med antal lass som är kopplat till leveransen.
Fakturor/Fakturering
Belopp exkl moms
Fakturor: Visa "Belopp exkl moms" som en kolumn i fakturalistan.
Bifoga filer
Möjlighet att bifoga filer när fakturor aviseras med Epost.
Avisera påminnelse med post
Nytt menyval Avisera påminnelse med post. Påminnelsedatum och antal påminnelser uppdateras nu även för påminnelser via post.
Leveransdatum på samlingsfaktura
Leveransdatum visas på Samlingsfaktura vid avisering
Paket
Import paket
Vid import av paket finns nu möjlighet att ange en notering i ett textfält, på komponeneten. Notering skrivs in på alla rader i det spreadshheet som visas. Det är där möjligt att ändra enskild rad innan import. Gäller för import av paket via inleverans samt import till paketregistret via Papinet(xml)-fil.
Paketbokning
Notering finns nu som valbar kolumnd vid paketbokning.
Val av lagerplats
Möjligt att ange lagerplats vid import av paket från WoodX/Papinet
Sök annat paket
Nu kan man inifrån paketredigerarsidan gå direkt till ett annat paket om man vet paketnumret, utan att behöva gå tillbaka till paketregistret.
Volymberäkning
Nu mer, om det finns en tvärsnittsarea på produkten som ligger på ett paket och volymberäkning är aktiverat i SISS, så kommer volymberäkningen att räknas ut volym via tvärsninttsarean som finns på produkten multiplicerat med paketets angivna längd i meter. Detta gäller för aktuell volym. Vill man inte att att den aktuella volymen ska räknas via tvärsnittsarea måste tvärsnittsarean nollställas på produkten.
Produkter
Saldo per plats
Möjlighet att uppdatera saldo per plats för saldoprodukt. Möjlighet se saldohistorik med transaktioner för alla platser.
Filer produkt flyttad till egen flik.
Val av platsdomän vid produktimport
Vid import av produkter från Excel kan man nu välja platsdomän för de importerade produkterna.
Val av kostnadskomponentmall
På produktsidan går det nu enbart att välja kostnadskomponentmallar som är markerade som tillgängliga på Radnivå.
Inställningar/Systeminställningar
Systeminställningar
Systeminställning finns nu under meny Inställningar. Vissa inställningar går att administrera av användare med roll Administrator. Övriga enbart av Superuser.
Produktionsdokument
Ny Systeminställning för att välja att NoteringKund inte ska skrivas ut på Produktionsdokument.
Status på leverans från säljstödet
Inställning för att sätta status på leverans när den skapas direkt eller via säljstödet
Standardflik på leverans
Inställning som gör att man kan välja vilken flik som ska öppnas automatiskt när man öppnar en utleverans.
Övrigt
Epost-avisering
Vid Epost-avisering finns nu en kryssruta för att kunna Avmarkera/markera alla Epost-adresser.
Flik Händelser
Data sorteras som standard efter datum. Layoutändringar så att flik ser likadan ut i alla komponenter.
Kundregister
Kopiera agentens komission till kundkortet när man väljer standardagent.
Frakt per lass
Ny kostnadskomponent med fast fraktpris per lass.
Sortering i säljstödet
Nu finns radnummer i kundvagnen så att man kan sortera efter den ordning man lagt in artiklar till kundvagnen.
Uppdaterad domänhantering
Nu kan man ändra domäninställning per kategori (paket, produkt, leverans, kontrak, mm.). Till exempel sätta olika standarddomäner på olika kategorier.
Övriga rättningar
Leveranser/Kontrakt
Leveranser
"Leveranser har ändrats"-varning visas inte då pris uppdateras för kostnadskomponent. Rättat.
Inleverans
Start-och slutdatum sätt automatiskt baserat på inställningar när inleverans skapas. Gjordes tidigare bara vid Avrop och för utleveranser.
Kostnadskomponenter fån kund till kontrakt
Rättat så att kostnadskomponentmall från kund följer med när man skapar nytt kontrakt.
Fakturor/Fakturering
OCR-nummer
Rättat så att man nu kan söka ut fakturor via OCR-nummer när man ska registrera en betalning.
Konteringsförslag i samband med manuell betalning
Rättat så att konteringsförslag presenteras korrekt vid kassarabatt och valutaavskrivning
Paket
Kontroller vid paketimport
Förbättrade kontroller på till exempel tomma rader vid import av Paket från Excel.
Produkter
Skapa produkt
När ingen kvalitet valdes kraschade programmet. Rättat.
Utskrifter
Förbättrad hantering av sidbrytningar på utskrifter
Vid utskrift av till exempel offerter eller ordererkännande, så ska orderraden hållas ihop över sidbrytningar. Till exempel flyttas hela raden över till en ny sida om längdspecifikationerna inte får plats på samma sida.
Orderkännande/Produktionsdokument
Certifikatslegend skrevs inte ut på Paketspecifikation för OE & Produktionsdokument.
Problem med stora utskrifter
Det har funnits ett problem där man inte kan skriva ut/förhandsgranska till exempel ordererkännande med paketspecifikation som innehåller väldigt många rader. Nu kommer en fil att automatiskt sparas om den blir för stor att visas direkt på skärmen. Det går då att öppna filen från filhanteraren i Windows istället.
Övrigt
Valutakurskomponent
Förbättrad felhantering vid Borttag av Valuta som används. Bättre kontroll av data som anges.