Skillnad mellan versioner av "SISS/Symboler"
Erik (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Det finns ett antal symboler och knappar som förekommer på olika ställen i systemet. Symbolen och färgen på knapparna försöker i största möjliga mån visa vad som hä...') |
Erik (Diskussion | bidrag) (→Navigering) |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Det finns ett antal symboler och knappar som förekommer på olika ställen i systemet. Symbolen och färgen på knapparna försöker i största möjliga mån visa vad som händer när man klickar på den. | Det finns ett antal symboler och knappar som förekommer på olika ställen i systemet. Symbolen och färgen på knapparna försöker i största möjliga mån visa vad som händer när man klickar på den. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:redigera.png]] | ||
+ | Redigera. Öppnar formulär eller sidor för att redigera information. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:kopiera.png]] | ||
+ | Kopiera. Kopierar objektet. Ofta öppnas resultatet så att man kan göra ändringar direkt. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:radera.png]] | ||
+ | Radera. Tar bort objektet. I många fall får man bekräfta att man vill ta bort objektet. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:sok.png]] | ||
+ | Sök. Finns där man kan söka efter till exempel kunder, produkter, paket, mm. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:kalender.png]] | ||
+ | Kalender. Finns i formulär där man ska ange ett datum för att öppna en kalenderfunktion. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:kontrakt.png]] | ||
+ | Kontrakt. Om en leveransrad är knuten till (avropad från) ett kontrakt så kan man klicka för att öppna kontraktet. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:langdspec2.png]] | ||
+ | Längdspecifikation. Öppnar formulär för att redigera längdkrav på en leverans/kontraktrad. Finns det redan längdkrav på den raden är knappen blå ([[Fil:langdspec1.png]]) istället. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:bytprodukt.png]] | ||
+ | Byt produkt. Byter produkt på en leveransrad. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:notering.png]] | ||
+ | Notering. Öppnar formulär för att visa och redigera notering på ett paket till exempel. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:paketbokning.png]] | ||
+ | Boka paket. Öppnar sökformulär för att boka paket på en leveransrad/lassrad. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:trollstav.png]] | ||
+ | Trollstav. Den här funktionen finns till exempel vid generering av kundnummer, leveransnummer, och kontraktnummer. Genom att klicka på den skapas ett nytt unikt nummer baserat på den nummerserie man angett i grundinställningarna. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:personer.png]] | ||
+ | Kundkoppling. Funktion för att koppla till exempel kunder till en prislista. | ||
+ | |||
+ | ===Navigering=== | ||
+ | Menyn visar med orange färg var man befinner sig. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Navigering1.png]] |
Nuvarande version från 3 oktober 2022 kl. 07.01
Det finns ett antal symboler och knappar som förekommer på olika ställen i systemet. Symbolen och färgen på knapparna försöker i största möjliga mån visa vad som händer när man klickar på den.
Redigera. Öppnar formulär eller sidor för att redigera information.
Kopiera. Kopierar objektet. Ofta öppnas resultatet så att man kan göra ändringar direkt.
Radera. Tar bort objektet. I många fall får man bekräfta att man vill ta bort objektet.
Sök. Finns där man kan söka efter till exempel kunder, produkter, paket, mm.
Kalender. Finns i formulär där man ska ange ett datum för att öppna en kalenderfunktion.
Kontrakt. Om en leveransrad är knuten till (avropad från) ett kontrakt så kan man klicka för att öppna kontraktet.
Längdspecifikation. Öppnar formulär för att redigera längdkrav på en leverans/kontraktrad. Finns det redan längdkrav på den raden är knappen blå () istället.
Byt produkt. Byter produkt på en leveransrad.
Notering. Öppnar formulär för att visa och redigera notering på ett paket till exempel.
Boka paket. Öppnar sökformulär för att boka paket på en leveransrad/lassrad.
Trollstav. Den här funktionen finns till exempel vid generering av kundnummer, leveransnummer, och kontraktnummer. Genom att klicka på den skapas ett nytt unikt nummer baserat på den nummerserie man angett i grundinställningarna.
Kundkoppling. Funktion för att koppla till exempel kunder till en prislista.
Menyn visar med orange färg var man befinner sig.