Skillnad mellan versioner av "MoistPal Användarmanual App"
Johan (Diskussion | bidrag) (→Startskärm) |
Johan (Diskussion | bidrag) (→Startskärm) |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
| style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | | style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | ||
Efter inloggningen kommer du till startskärmen där dina senaste mätserier visas.<br><br> | Efter inloggningen kommer du till startskärmen där dina senaste mätserier visas.<br><br> | ||
− | Genom att svepa med fingret på skärmen till vänster eller höger navigerar du mellan skärmarna för mätserier och mätare. | + | Genom att svepa med fingret på skärmen till vänster eller höger navigerar du mellan skärmarna för mätserier och mätare.<br> |
− | En mätserie kan ha 3 olika färger | + | En mätserie kan ha 3 olika färger<br> |
− | Röd: Inte godkänd | + | Röd: Inte godkänd<br> |
− | Gul: Godkänd men inte synkad | + | Gul: Godkänd men inte synkad<br> |
− | Vit: Godkänd och synkad | + | Vit: Godkänd och synkad<br> |
|} | |} | ||
Versionen från 9 september 2014 kl. 08.51
MoistPal Androidapp laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal
Inloggning
Efter installationen på din telefon kommer du bli ombedd att logga in första gången du startar appen. |
Startskärm
Efter inloggningen kommer du till startskärmen där dina senaste mätserier visas. |
Mätare
På skärmen Mätare visas de olika mätare som finns registrerade på ditt konto. |