Skillnad mellan versioner av "SISS/Release-1207"
Från DataPolarna
Erik (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gj...') |
Erik (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner. | Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner. | ||
− | * Import/Export av prislistor | + | * Import/Export av prislistor<br />Det är nu möjligt att exportera prislistor samt importera rader till en prislista. Detta görs när man öppnat en befintlig prislista. |
− | Det är nu möjligt att exportera prislistor samt importera rader till en prislista. Detta görs när man öppnat en befintlig prislista. | + | * Restleverans<br />Om en leverans är utförd och det finns önskade mängder kvar som inte är levererade så finns möjlighet att skapa en restleverans med kvarvarande mängder. |
Versionen från 29 september 2020 kl. 05.41
Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.
- Import/Export av prislistor
Det är nu möjligt att exportera prislistor samt importera rader till en prislista. Detta görs när man öppnat en befintlig prislista. - Restleverans
Om en leverans är utförd och det finns önskade mängder kvar som inte är levererade så finns möjlighet att skapa en restleverans med kvarvarande mängder.