Skillnad mellan versioner av "MoistPal Användarmanual Webb"
Erik (Diskussion | bidrag) |
Erik (Diskussion | bidrag) (Den här versionen är märkt för översättning) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == Inloggning == | + | == Inloggning == <!--T:77--> |
</translate> | </translate> | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:78--> | ||
För att komma åt lagrade mätningar, måste du ha ett MoistPal-användarkonto. När ett konto skapas skickas en aktiveringslänk tillsammans med användarnamn och lösenord till användarens e-postadress.<br><br> | För att komma åt lagrade mätningar, måste du ha ett MoistPal-användarkonto. När ett konto skapas skickas en aktiveringslänk tillsammans med användarnamn och lösenord till användarens e-postadress.<br><br> | ||
Om du är enda användaren vid datorn du använder kan du klicka i rutan <strong><em>Kom ihåg mig</em></strong>.<br><br> | Om du är enda användaren vid datorn du använder kan du klicka i rutan <strong><em>Kom ihåg mig</em></strong>.<br><br> | ||
Rad 18: | Rad 19: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == Mätserier - översiktsvy == | + | == Mätserier - översiktsvy == <!--T:79--> |
</translate> | </translate> | ||
Rad 25: | Rad 26: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:80--> | ||
Normalt visas mätningar genomförda de senaste 30 dagarna, men det går att ändra genom att välja ett annat datumintervall. Det går också att begränsa antalet träffar genom att välja till exempel träslag.<br><br> | Normalt visas mätningar genomförda de senaste 30 dagarna, men det går att ändra genom att välja ett annat datumintervall. Det går också att begränsa antalet träffar genom att välja till exempel träslag.<br><br> | ||
Klickar du i rutan vid <strong>Visa dolda mätserier</strong> visas även mätserier som är borttagna. Dessa mätserier visas med ett streck över texten. <br><br> | Klickar du i rutan vid <strong>Visa dolda mätserier</strong> visas även mätserier som är borttagna. Dessa mätserier visas med ett streck över texten. <br><br> | ||
Rad 36: | Rad 38: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == Mätserier - detaljvy == | + | == Mätserier - detaljvy == <!--T:81--> |
</translate> | </translate> | ||
Rad 43: | Rad 45: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:82--> | ||
På detaljsidan visas alla detaljer för vald mätserie. Du kan bland annat se tidpunkt för mätningen, träslag, vilken mätare som användes, vem som gjorde mätningen, temperatur vid mättillfället, antal mätvärden, medelvärde, standardavvikelse, mm.<br><br> | På detaljsidan visas alla detaljer för vald mätserie. Du kan bland annat se tidpunkt för mätningen, träslag, vilken mätare som användes, vem som gjorde mätningen, temperatur vid mättillfället, antal mätvärden, medelvärde, standardavvikelse, mm.<br><br> | ||
En graf och en lista visar alla mätningar för den valda mätserien. <br><br> | En graf och en lista visar alla mätningar för den valda mätserien. <br><br> | ||
Rad 56: | Rad 59: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:83--> | ||
Vill du ta bort en hel mätserie klickar du på <strong><em>Dölj hela mätserien</em></strong>. Texten Den här mätserien är dold visas då ovanför knappen. Den visas inte i översikten om du inte har valt att dolda mätserier ska visas.<br><br> | Vill du ta bort en hel mätserie klickar du på <strong><em>Dölj hela mätserien</em></strong>. Texten Den här mätserien är dold visas då ovanför knappen. Den visas inte i översikten om du inte har valt att dolda mätserier ska visas.<br><br> | ||
Mätserien kan aktiveras igen genom att klicka på <strong><em>Visa mätserien</em></strong>. | Mätserien kan aktiveras igen genom att klicka på <strong><em>Visa mätserien</em></strong>. | ||
Rad 65: | Rad 69: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == Mätrapport == | + | == Mätrapport == <!--T:84--> |
</translate> | </translate> | ||
Rad 72: | Rad 76: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:85--> | ||
Från sidan <strong>Mätserier – detaljer</strong> finns även en länk där du kan logga in och skriva ut en mätrapport.<br><br> | Från sidan <strong>Mätserier – detaljer</strong> finns även en länk där du kan logga in och skriva ut en mätrapport.<br><br> | ||
Rapporten ligger på en rapportserver och för att kunna logga in använder du användarnamnet och lösenordet som visas på webbsidan. | Rapporten ligger på en rapportserver och för att kunna logga in använder du användarnamnet och lösenordet som visas på webbsidan. | ||
Rad 81: | Rad 86: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == Inställningar/Mitt konto == | + | == Inställningar/Mitt konto == <!--T:86--> |
</translate> | </translate> | ||
Rad 88: | Rad 93: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:87--> | ||
Under <strong>Inställningar/Mitt konto</strong> visas uppgifter om ditt konto. Här ser du vilka mätare du har tillgång till och vilka andra användare som finns inom din organisation.<br><br> | Under <strong>Inställningar/Mitt konto</strong> visas uppgifter om ditt konto. Här ser du vilka mätare du har tillgång till och vilka andra användare som finns inom din organisation.<br><br> | ||
Här kan du även ändra ditt lösenord.<br><br> | Här kan du även ändra ditt lösenord.<br><br> | ||
Rad 98: | Rad 104: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == Mätarkompensering == | + | == Mätarkompensering == <!--T:88--> |
</translate> | </translate> | ||
Rad 105: | Rad 111: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:89--> | ||
Det finns möjlighet att per mätare och organisation manuellt ställa in mätarkompensering vid vissa angivna temperaturer.<br><br>Det är det faktiska värdet som ska anges för respektive temperatur och fuktkvot. | Det finns möjlighet att per mätare och organisation manuellt ställa in mätarkompensering vid vissa angivna temperaturer.<br><br>Det är det faktiska värdet som ska anges för respektive temperatur och fuktkvot. | ||
</translate> | </translate> | ||
Rad 113: | Rad 120: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == Kontakt/Support == | + | == Kontakt/Support == <!--T:90--> |
</translate> | </translate> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:91--> | ||
<strong>Telefon</strong><br> | <strong>Telefon</strong><br> | ||
Växel: +46 (0)910 120 90<br><br> | Växel: +46 (0)910 120 90<br><br> |
Versionen från 29 september 2016 kl. 06.24
Innehåll
Inloggning
För att komma åt lagrade mätningar, måste du ha ett MoistPal-användarkonto. När ett konto skapas skickas en aktiveringslänk tillsammans med användarnamn och lösenord till användarens e-postadress. |
Mätserier - översiktsvy
Normalt visas mätningar genomförda de senaste 30 dagarna, men det går att ändra genom att välja ett annat datumintervall. Det går också att begränsa antalet träffar genom att välja till exempel träslag. |
Mätserier - detaljvy
På detaljsidan visas alla detaljer för vald mätserie. Du kan bland annat se tidpunkt för mätningen, träslag, vilken mätare som användes, vem som gjorde mätningen, temperatur vid mättillfället, antal mätvärden, medelvärde, standardavvikelse, mm. |
Vill du ta bort en hel mätserie klickar du på Dölj hela mätserien. Texten Den här mätserien är dold visas då ovanför knappen. Den visas inte i översikten om du inte har valt att dolda mätserier ska visas. |
Mätrapport
Från sidan Mätserier – detaljer finns även en länk där du kan logga in och skriva ut en mätrapport. |
Inställningar/Mitt konto
Under Inställningar/Mitt konto visas uppgifter om ditt konto. Här ser du vilka mätare du har tillgång till och vilka andra användare som finns inom din organisation. |
Mätarkompensering
Det finns möjlighet att per mätare och organisation manuellt ställa in mätarkompensering vid vissa angivna temperaturer. |
Kontakt/Support
Telefon
Växel: +46 (0)910 120 90
Epost
Information: mailto:info@datapolarna.se
Support: mailto:support@datapolarna.se
Adress
DataPolarna AB
Vretgatan 5
931 33 Skellefteå