Skillnad mellan versioner av "MoistPal Användarmanual Webb"
Erik (Diskussion | bidrag) (Den här versionen är märkt för översättning) |
Erik (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
== Inloggning == <!--T:1--> | == Inloggning == <!--T:1--> | ||
− | |||
{| style="background:transparent;" | {| style="background:transparent;" | ||
| style="width:250px; vertical-align:top; border:0px; padding: .5em 1.5em;" | | | style="width:250px; vertical-align:top; border:0px; padding: .5em 1.5em;" | | ||
[[Fil:Inloggning.JPG|200px|thumb|left]] | [[Fil:Inloggning.JPG|200px|thumb|left]] | ||
| style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | | style="width:auto; vertical-align:top; border:0px solid #aaa; padding: .5em 1.5em;" | | ||
− | |||
− | |||
För att komma åt lagrade mätningar, måste du ha ett MoistPal-användarkonto. När ett konto skapas skickas en aktiveringslänk tillsammans med användarnamn och lösenord till användarens e-postadress.<br><br> | För att komma åt lagrade mätningar, måste du ha ett MoistPal-användarkonto. När ett konto skapas skickas en aktiveringslänk tillsammans med användarnamn och lösenord till användarens e-postadress.<br><br> | ||
Om du är enda användaren vid datorn du använder kan du klicka i rutan <strong><em>Kom ihåg mig</em></strong>.<br><br> | Om du är enda användaren vid datorn du använder kan du klicka i rutan <strong><em>Kom ihåg mig</em></strong>.<br><br> | ||
Har du glömt ditt lösenord klickar du på länken Glömt lösenordet? Du får då fylla i din e-post adress och ett nytt lösenord skickas till dig. Återställning kan bara ske till den e-postadress som är registrerat på kontot.<br><br> | Har du glömt ditt lösenord klickar du på länken Glömt lösenordet? Du får då fylla i din e-post adress och ett nytt lösenord skickas till dig. Återställning kan bara ske till den e-postadress som är registrerat på kontot.<br><br> | ||
Efter inloggning kan du ändra ditt lösenord. Detta gör du under <strong><em>Inställningar/Mitt konto</em></strong>. | Efter inloggning kan du ändra ditt lösenord. Detta gör du under <strong><em>Inställningar/Mitt konto</em></strong>. | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ||
== Mätserier - översiktsvy == <!--T:3--> | == Mätserier - översiktsvy == <!--T:3--> | ||
{| style="background:transparent;" | {| style="background:transparent;" |
Versionen från 20 september 2016 kl. 06.34
Innehåll
Inloggning
För att komma åt lagrade mätningar, måste du ha ett MoistPal-användarkonto. När ett konto skapas skickas en aktiveringslänk tillsammans med användarnamn och lösenord till användarens e-postadress. |
Mätserier - översiktsvy
Normalt visas mätningar genomförda de senaste 30 dagarna, men det går att ändra genom att välja ett annat datumintervall. Det går också att begränsa antalet träffar genom att välja till exempel träslag. |
Mätserier - detaljvy
På detaljsidan visas alla detaljer för vald mätserie. Du kan bland annat se tidpunkt för mätningen, träslag, vilken mätare som användes, vem som gjorde mätningen, temperatur vid mättillfället, antal mätvärden, medelvärde, standardavvikelse, mm. |
Vill du ta bort en hel mätserie klickar du på Dölj hela mätserien. Texten Den här mätserien är dold visas då ovanför knappen. Den visas inte i översikten om du inte har valt att dolda mätserier ska visas. |
Mätrapport
Från sidan Mätserier – detaljer finns även en länk där du kan logga in och skriva ut en mätrapport. |
Inställningar/Mitt konto
Under Inställningar/Mitt konto visas uppgifter om ditt konto. Här ser du vilka mätare du har tillgång till och vilka andra användare som finns inom din organisation. |
Mätarkompensering
Det finns möjlighet att per mätare och organisation manuellt ställa in mätarkompensering vid vissa angivna temperaturer. |
Kontakt/Support
Telefon
Växel: +46 (0)910 120 90
Epost
Information: mailto:info@datapolarna.se
Support: mailto:support@datapolarna.se
Adress
DataPolarna AB
Vretgatan 5
931 33 Skellefteå